Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Objednávky a faktúry
  3. Faktúry v roku 2017

Faktúry v roku 2017

Číslo faktúry IČO dodávateľa Popis plnenia Celková hodnota Dátum doručenia
0000310802/2017 35850370 vodné,stočné 12/2017 122,59 € 31.12.2017
0000310801/2017 0 IEC poplatky z NCs ed.1.0 564,00 CHF 09.01.2018
0000310800/2017 0 poplatok IV.Q 2017ISO Sta 628,80 CHF 09.01.2018
0000310799/2017 36677281 ZSE nedoplatok za 12/17 13811,86 € 05.01.2018
0000310798/2017 36677281 ZSE mesačná platba 12/201 1099,78 € 05.01.2018
0000310797/2017 45328498 Projekt podpora manag.kva 1625,00 € 31.12.2017
0000310796/2017 48135267 dátový obsah 4Q.2017 18170,00 CZK 10.01.2018
0000310795/2017 35815256 SPP rok 2017- vyúčtovanie 1166,77 € 31.12.2017
0000310794/2017 681300 odvoz papiera 10-12/2017 25,90 € 31.12.2017
0000310793/2017 47669217 maintanence 122017 144,00 € 12.01.2018
0000310792/2017 36631124 poštovné za december 2017 989,05 € 31.12.2017
0000310791/2017 681300 spálenie odpadu 12/2017 86,40 € 29.12.2017
0000310790/2017 36660248 techn.podpora 12/2017 1500,00 € 30.12.2017
0000310789/2017 35850370 povrchová voda 12/17 44,24 € 31.12.2017
0000310788/2017 34537139 310788 obsluha kotolne 420,00 € 31.12.2017
0000310787/2017 45402019 strážna služba december 180,00 € 31.12.2017
0000310786/2017 45704848 servis,údržba 427,02 € 21.12.2017
0000310785/2017 43874801 dochádzkový systém 3749,89 € 12.12.2017
0000310784/2017 47256281 310784 Trend 80,00 € 27.12.2017
0000310782/2017 35919001 dialničné známky - 2018 500,00 € 28.12.2017
0000310781/2017 35715782 catering 14.12.2017 1178,46 € 19.12.2017
0000310780/2017 36191337 školenie Lektor 204,00 € 13.12.2017
0000310779/2017 30810701 odvoz a likvidácia odpadu 82,95 € 15.12.2017
0000310778/2017 35743468 1 ks PC 1032,00 € 27.12.2017
0000310777/2017 31701043 prevzatie EN prekladom 237,50 € 18.12.2017
0000310776/2017 31701043 prevzatie EN prekladom 312,50 € 18.12.2017
0000310775/2017 30810701 výmena merača tepla 369,61 € 20.12.2017
0000310774/2017 35743468 3 ks PC 3096,00 € 22.12.2017
0000310773/2017 34398635 služby spalovne 120,00 € 17.12.2017
0000310772/2017 35765810 bannerová inzercia 540,00 € 20.12.2017
0000310771/2017 36623687 preprava osob 264,00 € 08.12.2017
0000310770/2017 35743468 software a hardwarware 11706,00 € 20.12.2017
0000310769/2017 46068864 čistiace práce 1358,40 € 18.12.2017
0000310768/2017 36605735 rekonštrukcia schodiska 19200,00 € 20.12.2017
0000310767/2017 31723772 montážne práce 11946,02 € 20.12.2017
0000310765/2017 34000836 spracovanie THN 712,50 € 14.12.2017
0000310764/2017 36332275 webstranka 321,40 € 21.12.2017
0000310763/2017 31322832 PHM spotreba za december 461,54 € 15.12.2017
0000310761/2017 31331131 štočok+pečiatka 15,53 € 20.12.2017
0000310760/2017 31331131 toaletný papier 204,12 € 18.12.2017
0000310759/2017 36677281 ZSE november 2017 1128,77 € 04.12.2017
0000310758/2017 0 odvodody za predaj noriem ASTM 205,80 USD 12.12.2017
0000310757/2017 45551201 kávovar 1699,00 € 15.12.2017
0000310756/2017 30810701 odmena za správu nehnuteľ 27507,59 € 13.12.2017
0000310755/2017 35860251 oprava auta BA 104KV 339,50 € 15.12.2017
0000310754/2017 48186414 novoročenky s obálkou 273,02 € 18.12.2017
0000310753/2017 31331131 obálky 1000 ks 102,42 € 15.12.2017
0000310752/2017 61855057 licencia IBM -rok 2018 1690,20 € 13.12.2017
0000310751/2017 3444244 prop.materiál 2018 723,02 € 14.12.2017
0000310750/2017 40035263 váľanda 174,00 € 13.12.2017
0000310749/2017 46185399 6 ks tonerov 131,23 € 12.12.2017
0000310748/2017 50262131 laminátor 18,58 € 11.12.2017
0000310747/2017 50735420 registratúrny poriadok a 500,00 € 14.12.2017
0000310746/2017 35900831 seminár zverejnovanie 72,00 € 12.12.2017
0000310745/2017 35848863 telekomunikacne sluzby 08.11.-07.12.17 662,01 € 14.12.2017
0000310744/2017 31821987 prevzatie TH normy prekla 2430,00 € 06.12.2017
0000310743/2017 0 spracovanie STN 2075,00 € 11.12.2017
0000310742/2017 30810701 tepelná energia za 11/201 7720,48 € 11.12.2017
0000310740/2017 604127 Kuchynské vybavenie 521,69 € 12.12.2017
0000310739/2017 31821987 dozor nad systémom manaž. 1440,00 € 04.12.2017
0000310738/2017 35684453 revízia elektrického zariadenia 108,00 € 06.12.2017
0000310737/2017 17311454 korkove podložky+tácka 161,38 € 12.12.2017
0000310736/2017 35919531 spracovanie STN 395,00 € 06.12.2017
0000310735/2017 35919531 spracovanie STN 295,00 € 06.12.2017
0000310734/2017 36631124 poštovné 1156,95 € 11.12.2017
0000310733/2017 47100206 spracovanie STN 512,00 € 11.12.2017
0000310732/2017 30809673 preplatenie mzdov. a cestov. 145,36 € 13.12.2017
0000310731/2017 36287229 vzdelávacie služby 118,00 € 12.12.2017
0000310730/2017 33246441 spracovanie STN 1770,00 € 04.12.2017
0000310729/2017 36287229 vzdelávacie služby 840,00 € 13.12.2017
0000310728/2017 48096431 preklad normy 760,00 € 13.12.2017
0000310727/2017 42128277 Právne služby 11/2017 882,00 € 08.12.2017
0000310726/2017 31322832 PHM 22.-30.11.17 642,78 € 03.12.2017
0000310725/2017 40960650 spracovanie STN 1650,00 € 08.12.2017
0000310724/2017 36677281 ZSE elektrina 13256,10 € 06.12.2017
0000310723/2017 37954521 podpora činn.techn.výboru 3500,00 € 07.12.2017
0000310722/2017 36902489 prevzatie EN prekladom 975,00 € 07.12.2017
0000310721/2017 46303502 server housing 11/17 191,20 € 30.11.2017
0000310720/2017 45402019 Strážna služba 11/2017 180,00 € 30.11.2017
0000310719/2017 35850370 vodné, stočné 129,28 € 29.11.2017
0000310718/2017 36660248 Technicka podpora APV 11/ 1500,00 € 30.11.2017
0000310717/2017 35910399 projekt.dokument.vzduchot 11470,00 € 11.12.2017
0000310716/2017 35763469 telekom. služby 11/2017 28,60 € 30.11.2017
0000310715/2017 35850370 vodné,stočné,zrážky 2342,39 € 30.11.2017
0000310714/2017 47669217 maintenance 144,00 € 30.11.2017
0000310713/2017 35832274 Akumulátory - 26 ks 561,60 € 04.12.2017
0000310712/2017 35860251 Prezutie+uskladnenie pneu 463,20 € 04.12.2017
0000310711/2017 35860251 oprava AUS BA 531 RG 417,25 € 04.12.2017
0000310710/2017 31396674 jedálne kupony december 4834,73 € 04.12.2017
0000310709/2017 151513 14.národná konferencia kv 3947,82 € 21.11.2017
0000310708/2017 35815256 plyn 12/2017 3266,00 € 01.12.2017
0000310707/2017 36287229 vzdelávanie Finančné výka 118,00 € 05.12.2017
0000310706/2017 0 odb.činnosť - nár.projekt 1625,00 € 30.11.2017
0000310705/2017 34524258 práce na STN 1470,00 € 04.12.2017
0000310704/2017 30814677 xerox služby 255,84 € 05.12.2017
0000310703/2017 30814677 xerox služby 406,16 € 05.12.2017
0000310702/2017 30814677 xerox služby 255,22 € 05.12.2017
0000310701/2017 35763469 hlasové služby za novembe 679,91 € 30.11.2017
0000310700/2017 34537139 17148 obsluha kotolne 420,00 € 30.11.2017
0000310699/2017 40559084 dodávka hasiacich prístro 684,00 € 05.12.2017
0000310698/2017 45503249 martinus "repre knihy" 634,75 € 07.12.2017
0000310696/2017 36249254 uvytovanie Kis Geczi Brus 125,00 € 27.11.2017
0000310695/2017 36631124 predplatné Pravda 160,54 € 28.11.2017
0000310694/2017 37954156 vypracovanie návrhu STN 735,00 € 24.11.2017
0000310693/2017 35691310 prevzatie EN prekladom 300,00 € 14.11.2017
0000310692/2017 49704362 letenka Kis-Géczy Brusel 650,01 € 24.11.2017
0000310691/2017 46068864 umývanie okien,záclony,ža 1977,60 € 22.11.2017
0000310690/2017 46068864 upratovacie práce za okto 1358,40 € 31.10.2017
0000310689/2017 46068864 upratovacie práce za nove 1358,40 € 27.11.2017
0000310688/2017 36978663 Odborná skúška výťahu 191,20 € 27.11.2017
0000310687/2017 31387560 prevoz kontajnerov 1196,40 € 22.11.2017
0000310686/2017 31687164 manipulácia kontajneru 1196,40 € 28.11.2017
0000310684/2017 51050919 demontáž nápisu 1000,00 € 14.11.2017
0000310683/2017 0 členský príspevok CEN 69737,00 € 30.11.2017
0000310682/2017 0 Členský príspevok r. 2018 33859,00 € 30.11.2017
0000310681/2017 35850370 povrchová voda 11/2017 50,87 € 30.11.2017
0000310680/2017 31322832 konz.,poradenské služby 350,00 € 03.10.2017
0000310679/2017 35867647 nezáručná oprava rezačky 174,00 € 27.11.2017
0000310678/2017 30810701 správa nehnuteľnosti 11/2 27507,59 € 23.11.2017
0000310677/2017 46728571 1000ks Verbatim 125,88 € 28.11.2017
0000310676/2017 35900831 seminár Černáková invent. 72,00 € 22.11.2017
0000310675/2017 17321450 Eset Secure Business 2587,49 € 23.11.2017
0000310674/2017 36249254 ubytovanie ZSC Kaluzska 188,00 € 22.11.2017
0000310673/2017 35800861 Profesia - inzerát 82,80 € 20.11.2017
0000310672/2017 47062436 dopravné značenie 38,52 € 21.11.2017
0000310671/2017 40960650 spracovanie TN 500,00 € 21.11.2017
0000310670/2017 12500984 3ks tonery 141,57 € 23.11.2017
0000310669/2017 57380 udržiavanie webu certifik 1150,00 € 22.11.2017
0000310668/2017 11634146 znalecký posudok 207/2017 235,82 € 20.11.2017
0000310667/2017 44551304 letenka VIE-Paríž-VIE 217,79 € 20.11.2017
0000310666/2017 35122706 graf. a org. práce NCSR z 12900,00 € 22.11.2017
0000310665/2017 30810701 teplo 10/2017 KV 5176,39 € 14.11.2017
0000310664/2017 35900831 seminár el. schránky 69,00 € 15.11.2017
0000310663/2017 35900831 seminár VO 74,00 € 15.11.2017
0000310662/2017 623806 prevzatie normy 340,00 € 21.11.2017
0000310661/2017 31348262 školenie zmluvné vzťahy I 108,00 € 07.11.2017
0000310660/2017 30810701 odvoz odpadu 10/2017 82,95 € 14.11.2017
0000310659/2017 31322832 PHM 1.11.-15.11.2017 226,83 € 15.11.2017
0000310658/2017 36287229 školenie riadenie rizík 276,00 € 20.11.2017
0000310657/2017 36660248 rozšírenie replikácie nor 384,00 € 13.11.2017
0000310656/2017 35860251 oprava BA 902 VZ 209,58 € 13.11.2017
0000310655/2017 0 členské BIPM 2018 56687,00 € 20.11.2017
0000310654/2017 0 členské OIML 2018 14000,00 € 07.11.2017
0000310653/2017 35848863 telekomunikačné služby 634,53 € 20.11.2017
0000310652/2017 32081413 vizitky OSaEZ, OM 150,00 € 16.11.2017
0000310651/2017 42139473 Terminologická príručka 5820,00 € 20.11.2017
0000310650/2017 42139473 Príručka kontrola SBV 4870,00 € 20.11.2017
0000310649/2017 31394981 SW práce 700,80 € 31.10.2017
0000310648/2017 36361127 výmena ventilu na ÚK 1074,00 € 25.10.2017
0000310647/2017 31701043 prevzatie EN prekladom 954,00 € 27.11.2017
0000310646/2017 35900831 školenie pokladňa 2 osoby 138,00 € 20.11.2017
0000310645/2017 36249254 VIE-BRU-VIE 2x 1390,00 € 20.11.2017
0000310644/2017 0 členské IEC 2018 56800,00 CHF 17.11.2017
0000310643/2017 37954521 metodická príručka 4890,00 € 14.11.2017
0000310642/2017 42128277 právne služby 10/2017 882,00 € 15.11.2017
0000310641/2017 36287229 rozp.pravidlá 64,00 € 14.11.2017
0000310640/2017 36287229 školenie pohľ., záväzky 128,00 € 14.11.2017
0000310639/2017 37954521 letenka, ubyt., Kolumbia 3509,42 € 10.11.2017
0000310638/2017 35850370 vodné, stočné, 10/2017 82,48 € 13.11.2017
0000310637/2017 36631124 poštovné 10/2017 1212,10 € 10.11.2017
0000310636/2017 35715782 catering SDN 649,60 € 08.11.2017
0000310635/2017 35850370 vodné, stočné, zrážky 10/ 3782,23 € 07.11.2017
0000310634/2017 49704362 letenka VIE-BRU-VIE Lauro 690,01 € 13.11.2017
0000310633/2017 36287229 školenie 2 osoby 128,00 € 08.11.2017
0000310632/2017 45402019 výkon strážnej služby 10/ 180,00 € 31.10.2017
0000310631/2017 36677281 elektrická energia 10/201 1152,79 € 31.10.2017
0000310630/2017 46303502 server housing 10/2017 191,20 € 06.11.2017
0000310629/2017 36660248 technická podpora 10/2017 1500,00 € 09.11.2017
0000310628/2017 36677281 elektrická energia 10/201 13976,28 € 31.10.2017
0000310627/2017 31560270 pneumatiky 1141,44 € 30.10.2017
0000310626/2017 49704362 VIE-BRU-VIE Miretinsky 650,01 € 08.11.2017
0000310625/2017 0 royalty 3q/2017 216,00 CHF 31.10.2017
0000310624/2017 35849274 výroba diela zo skla 3168,00 € 08.11.2017
0000310623/2017 35860251 sklo zrkadla BA531RG 53,70 € 31.10.2017
0000310622/2017 31333524 predplatné HN 2.1.2018-29 438,00 € 16.11.2017
0000310621/2017 31322832 PHM 16.10.-31.10.2017 536,64 € 06.11.2017
0000310620/2017 35850370 zrážková voda 10/2017 53,09 € 06.11.2017
0000310619/2017 35763469 telekomunikačné služby KV 28,60 € 06.11.2017
0000310618/2017 35763469 telekomunikačné služby 696,90 € 06.11.2017
0000310617/2017 35860251 oprava BL263PG 758,16 € 06.11.2017
0000310616/2017 11909561 geodetické práce 527,00 € 03.11.2017
0000310615/2017 47669217 maintenance 10/2017 144,00 € 06.11.2017
0000310614/2017 31396674 jedálne kupóny 7162,56 € 31.10.2017
0000310613/2017 30814677 údržba tlač. zariadení 10 296,16 € 03.11.2017
0000310612/2017 30814677 údržba tlač. zariadení 10 413,40 € 03.11.2017
0000310611/2017 30814677 údržba tlač. zariadení 10 270,84 € 03.11.2017
0000310610/2017 34537139 obsluha kotolne 10/2017 420,00 € 03.11.2017
0000310609/2017 0 vykonanie odbornej činnos 1625,00 € 03.11.2017
0000310608/2017 0 školenie zákon o VO 74,40 € 02.11.2017
0000310607/2017 35860251 STK, EK - BA487IT 239,36 € 02.11.2017
0000310606/2017 35719192 ubytovanie BRU Kundratová 68,00 € 02.11.2017
0000310605/2017 35719192 ubytovanie BRU Hencelová 95,00 € 02.11.2017
0000310604/2017 35815256 plyn 11/2017 2772,00 € 02.11.2017