Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Objednávky a faktúry
  3. Faktúry v roku 2026

Faktúry v roku 2026

Číslo faktúry IČO dodávateľa Popis plnenia Celková hodnota Dátum doručenia Dátum zverejnenia
101000240/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 107,63 € 28.04.2026 25.05.2026
101000238/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 107,63 € 28.04.2026 25.05.2026
1010000353/2026 30810701 SMU_tepelná energia 6/26 3363,53 € 10.07.2026 20.07.2026
1010000352/2026 35850370 BVS_04.06-03.07_KV 3209,75 € 04.07.2026 20.07.2026
1010000351/2026 44483767 Energetika Slovensko_el. en. 6/26_ŠT 1346,20 € 06.07.2026 20.07.2026
1010000350/2026 44483767 Energetika Slovensko_el. en. 6/26_KV 18096,43 € 06.07.2026 20.07.2026
1010000349/2026 53566653 ENMON APP_mes.popl.licencie 7/26 560,14 € 01.07.2026 20.07.2026
1010000348/2026 31367291 TREVA_servis výťahov KV+ŠT6/2026 189,00 € 30.06.2026 20.07.2026
1010000347/2026 50638068 HeatPro_obsluha plynovej kotolne 06/26 396,00 € 30.06.2026 20.07.2026
1010000346/2026 46326138 Váš Komfort_upratov.sl. 06/2026 7687,50 € 30.06.2026 20.07.2026
1010000345/2026 52005551 Ticket Service_E-kupony_06/2026_169ks 1257,36 € 30.06.2026 20.07.2026
1010000344/2026 22629524 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 75/5030/25 741,00 € 24.06.2026 20.07.2026
1010000343/2026 22629524 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 13/5020/25 4817,00 € 24.06.2026 20.07.2026
1010000342/2026 22629524 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 13/6004/26 644,00 € 24.06.2026 20.07.2026
1010000341/2026 22629524 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 16/6010/26 780,00 € 24.06.2026 20.07.2026
1010000340/2026 22629524 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 13/6009/26 429,00 € 24.06.2026 20.07.2026
1010000339/2026 22629524 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 65/5046/25 1450,00 € 24.06.2026 20.07.2026
1010000338/2026 22629524 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 13/5023/25 897,00 € 24.06.2026 20.07.2026
1010000337/2026 47815507 VISI INVEST_hygienické potreby 1412,29 € 24.06.2026 03.07.2026
1010000336/2026 53303342 AFS_výmena akumulátorov 514,14 € 26.06.2026 03.07.2026
1010000335/2026 35850370 BVS_23.05-22.06_ŠT 198,36 € 23.07.2026 03.07.2026
1010000334/2026 44 842 015 High Mont_orez, výrub a úprava drevín 30294,90 € 12.06.2026 03.07.2026
1010000333/2026 35783176 A plus serv._SBS 6/26 21136,32 € 01.07.2026 03.07.2026
1010000332/2026 44483767 Energetika Slovensko_plyn 5/25_dobropis 0,97 € 09.06.2026 03.07.2026
1010000331/2026 45952671 METRO_repre_KP_hotovosť 6/26 103,22 € 17.06.2026 03.07.2026
1010000330/2026 45952671 METRO_repre_KGTSU_hotovosť 6/26 139,82 € 17.06.2026 03.07.2026
1010000329/2026 35786418 BTK_servis klimatizácií 5988,87 € 12.06.2026 03.07.2026
1010000328/2026 47994053 M. Čatloš_INFOSERVIS_prevzatie STN EN 234,00 € 19.06.2026 03.07.2026
1010000327/2026 35895071 Euro steps_oprava SMV 3982,56 € 17.06.2026 25.06.2026
1010000326/2026 44127162 TOMANN_Jarná deratizácia 230,00 € 18.06.2026 03.07.2026
1010000325/2026 35760303 REMAS_odvoz a likv. el. zariadení 159,90 € 17.06.2026 03.07.2026
1010000324/2026 46301165 ASIANA_obojsmerné letenky VIE - AMS 467,00 € 17.06.2026 03.07.2026
1010000323/2026 46301165 ASIANA_obojsmerné letenky VIE - BRU 610,00 € 17.06.2026 03.07.2026
1010000322/2026 54799708 GEOGEO_prevzatie STN EN 225,00 € 18.06.2026 03.07.2026
1010000321/2026 35895071 Euro steps_prezutie SMV 159,94 € 17.06.2026 25.06.2026
1010000320/2026 56617232 ŠUPA Technika_oprava žacieho stoja 846,42 € 10.06.2026 25.06.2026
1010000319/2026 51445450 Xcoffee_zrnková káva KP_hotovosť 58,30 € 15.06.2026 25.06.2026
1010000318/2026 42137004 Centrum úč. zariadení_školenie 50,00 € 15.06.2026 25.06.2026
1010000317/2026 52577466 brainit.sk_objednávkové služby 2929,86 € 11.06.2026 25.06.2026
1010000316/2026 51463440 BEXPO_posúdenie zdrav. rizík 430,44 € 08.06.2026 25.06.2026
1010000315/2026 36631124 Slov.pošta_výplatné úver+P.O.Box 05/2026 941,20 € 10.06.2026 25.06.2026
1010000314/2026 44483767 Energetika Slovensko_plyn 5/25 707,38 € 07.06.2026 25.06.2026
1010000313/2026 53812948 UNIQA_Ročne CP 19.8.2026-18.8.2027 476,66 € 27.06.2026 25.06.2026
1010000312/2026 36123935 Cech podlahárov SK_prevzatie STN EN 1190,00 € 04.06.2026 25.06.2026
1010000311/2026 44483767 Energetika Slovensko_el. en. 5/26_KV 15604,53 € 08.06.2026 25.06.2026
1010000310/2026 44483767 Energetika Slovensko_el. en. 5/26_ŠT 1018,97 € 08.06.2026 25.06.2026
1010000309/2026 30810701 SMÚ_EPS 5/26 50,38 € 15.06.2026 25.06.2026
1010000308/2026 30810701 SMÚ_tepelná energia 5/26 3586,89 € 10.06.2026 25.06.2026
1010000307/2026 35850370 BVS_04.05-03.06_KV 2874,45 € 05.06.2026 25.06.2026
1010000306/2026 0 V. Tóth_prevzatie STN EN 1050,00 € 05.06.2026 25.06.2026
1010000305/2026 51463440 BEXPO_BOZP a OPP_09.05-08.06.2026 220,72 € 08.06.2026 25.06.2026
1010000304/2026 44773293 CBC_servis tlačiarne 05/26 74,44 € 03.06.2026 25.06.2026
1010000303/2026 35830085 Vertical Industries_prevzatie STN EN 950,00 € 09.06.2026 25.06.2026
1010000302/2026 54799708 GEOGEO_prevzatie STN EN 125,00 € 04.06.2026 25.06.2026
1010000301/2026 31570364 MIKONA_pneumatiky 9x 721,16 € 03.06.2026 25.06.2026
1010000300/2026 51183455 Commander_GPS 5/2026 106,89 € 06.06.2026 25.06.2026
1010000299/2026 43104070 Autoškola Fortunka_školenie vodičov 8x 97,42 € 05.06.2026 25.06.2026
1010000298/2026 51183455 Slovnaft_PHL paliv.karty 05/26 137,55 € 03.06.2026 25.06.2026
1010000297/2026 151866 MV SR_služby tech.ochr.objektu 05/2026 4,08 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000296/2026 35763469 T-com_sl.mobilnej siete 5/26 319,26 € 08.06.2026 25.06.2026
1010000295/2026 52577466 brainit.sk_paušál.služby 5/26 3044,25 € 03.06.2026 25.06.2026
1010000294/2026 52577466 brainit.sk_podpora e-shopu 5/26 2140,20 € 03.06.2026 25.06.2026
1010000293/2026 44783990 ISIT Slovakia_Služby pre podp.kyb.bez.05/25 1057,80 € 08.06.2026 25.06.2026
1010000292/2026 35680202 SWAN_telekom.sl. 5/26 724,68 € 03.06.2026 25.06.2026
1010000291/2026 35763469 ST_Pev.sieť_Magenta+MagioTV 5/26 23,99 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000290/2026 57486743 Deepform_podpora IT služieb 05/2026 2222,22 € 02.06.2026 25.06.2026
1010000289/2026 43874801 BIOMETRICS_dochádzkový systém 6/2026 316,73 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000288/2026 53566653 ENMON APP_mes.popl.licencie 6/26 560,14 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000287/2026 35975946 disig.sk_USB Token_plat. karta 43,17 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000286/2026 22629524 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 1x 371,00 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000285/2026 22629523 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 1x 150,00 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000284/2026 22629522 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 1x 117,00 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000283/2026 22629521 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 1x 1268,00 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000282/2026 22629520 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 1x 1550,00 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000281/2026 22629519 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 1x 1287,00 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000280/2026 22629518 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 1x 1424,00 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000279/2026 22629517 R. Rypák EMITA_prevzatie STN EN 1x 2360,00 € 01.06.2026 25.06.2026
1010000278/2026 44408137 STANISLAV_repre OSEZ_hotovosť 72,60 € 25.06.2026 25.06.2026
1010000277/2026 35850370 BVS_23.04-22.05_ŠT 189,33 € 29.05.2026 12.06.2026
1010000276/2026 31367291 TREVA_servis výťahov KV+ŠT 5/2026 189,00 € 31.05.2026 12.06.2026
1010000275/2026 50638068 HeatPro_obsluha plynovej kotolne 05/26 396,00 € 01.06.2026 12.06.2026
1010000274/2026 35783176 A plus serv._SBS 5/26 21485,84 € 01.06.2026 12.06.2026
1010000273/2026 46326138 Váš Komfort_upratov.sl. 05/2026 7687,50 € 31.05.2026 12.06.2026
1010000272/2026 52005551 Ticket Service_E-kupony_05/2026_176 ks 52005551,00 € 28.05.2026 12.06.2026
1010000271/2026 31025102 J. Kroupa_prevzatie STN EN 2457,00 € 29.05.2026 12.06.2026
1010000270/2026 52039463 CETRICOM_recertifikačný audit ISM 3751,50 € 29.05.2026 12.06.2026
1010000269/2026 31364501 ŽSR_prevzatie STN EN 1995,00 € 26.05.2026 12.06.2026
1010000268/2026 54451736 SynCo_Prevzatie STN EN 3x 4875,00 € 29.05.2026 12.06.2026
1010000267/2026 54451736 SynCo_Prevzatie STN EN 7x 9784,00 € 29.05.2026 12.06.2026
1010000266/2026 46301165 ASIANA_jednosmerné letenky VIE - BRU 473,00 € 28.05.2026 12.06.2026
1010000265/2026 46301164 ASIANA_obojsmerné letenky VIE - LCA 956,00 € 28.05.2026 12.06.2026
1010000264/2026 46301163 ASIANA_zmena termínu letenky 101,00 € 28.05.2026 12.06.2026
1010000263/2026 46301162 ASIANA_obojsmerné letenky VIE - GVA 586,00 € 24.05.2026 12.06.2026
1010000262/2026 0 N. Kočanová_prevzatie STN EN 429,00 € 29.05.2026 12.06.2026
1010000261/2026 00156850 Vúvh_prevzatie STN EN 1318,00 € 14.05.2026 12.06.2026
1010000260/2026 37803310 Sloven. sp. údržby_prevzatie STN EN 2325,00 € 22.05.2026 12.06.2026
1010000259/2026 47994053 Čatloš_prevz.EN.norm 2x 2925,00 € 20.05.2026 12.06.2026
1010000258/2026 51445450 Xcoffee_zrnková káva_KP_hotovosť 58,60 € 11.05.2026 05.06.2026
1010000257/2026 35850370 BVS_04.04-03.05_KV 3270,75 € 05.05.2026 03.06.2026
1010000256/2026 44483767 Energetika Slovensko_plyn 4/26 1594,24 € 12.05.2026 05.06.2026
1010000255/2026 44483767 Energetika Slovensko_el. en. 4/26_ŠT 981,45 € 12.05.2026 05.06.2026
1010000254/2026 44483767 Energetika Slovensko_el. en. 4/26_KV 16513,86 € 12.05.2026 05.06.2026
1010000253/2026 30810701 SMÚ_tepelná energia 4/26 9346,51 € 15.05.2026 05.06.2026
1010000252/2026 37842234 Žiaran_prevzatie STN EN 375,00 € 13.04.2026 05.06.2026
1010000251/2026 17380464 Žiaran_prevzatie STN EN 625,00 € 19.05.2026 05.06.2026
1010000250/2026 53 269 888 Pro Seminar_zákon o rovnakom odmeňovaní 118,08 € 18.05.2026 05.06.2026
1010000249/2026 31367291 TREVA_opak. úr. skúška výťahov_ŠT 440,00 € 18.05.2026 05.06.2026
1010000248/2026 35909072 ELEKTROREPAR__oprava RS 1473,20 € 14.05.2026 05.06.2026
1010000247/2026 35909072 ELEKTROREPAR__oprava RS 3975,70 € 14.05.2026 05.06.2026
1010000246/2026 57266620 Green Vertical_zimná údržba 4/26 390,00 € 08.05.2026 03.06.2026
1010000245/2026 30810701 SMU_EPS 4/26 10,98 € 19.05.2026 05.06.2026
1010000244/2026 35763469 T-com_sl.mobilnej siete 4/26 352,11 € 05.05.2026 03.06.2026
1010000242/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 166,05 € 28.04.2026 25.05.2026
1010000241/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 107,63 € 28.04.2026 25.05.2026
1010000239/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 107,63 € 28.04.2026 25.05.2026
1010000237/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 107,63 € 28.04.2026 25.05.2026
1010000236/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 107,63 € 28.04.2026 25.05.2026
1010000235/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 55,35 € 30.04.2026 25.05.2026
1010000234/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 95,33 € 30.04.2026 25.05.2026
1010000233/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 24,60 € 30.04.2026 25.05.2026
1010000232/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 95,33 € 30.04.2026 25.05.2026
1010000231/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 95,33 € 30.04.2026 25.05.2026
1010000230/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 107,63 € 28.04.2026 25.05.2026
1010000229/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 55,35 € 30.04.2026 25.05.2026
1010000228/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 126,08 € 30.04.2026 25.05.2026
1010000227/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 107,63 € 30.04.2026 25.05.2026
1010000226/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 55,35 € 30.04.2026 25.05.2026
1010000225/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 24,60 € 30.04.2026 25.05.2026
1010000224/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 55,35 € 30.04.2026 25.05.2026
1010000223/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 95,33 € 28.04.2026 25.05.2026
1010000222/2026 31338551 Konica Minolta_servis tlačiarní 1x 55,35 € 30.04.2026 25.05.2026
1010000221/2026 57486743 Deepform_podpora IT služieb 04/2026 2222,22 € 05.05.2026 03.06.2026
1010000220/2026 30809673 SNAS_ref.cest.nakl. na zasadn.C.I.P. 116,55 € 23.04.2026 21.05.2026
1010000219/2026 44773293 CBC_servis tlačiarne 04/26 62,91 € 05.05.2026 21.05.2026
1010000218/2026 51463440 BEXPO_BOZP a OPP_09.04-08.05.2026 220,72 € 08.05.2026 21.05.2026
1010000217/2026 52005551 Ticket Service_E-kupony_04/2026_160 ks 1190,40 € 04.05.2026 21.05.2026
1010000216/2026 53566653 ENMON APP_mes.popl.licencie 5/26 560,14 € 01.05.2026 21.05.2026
1010000215/2026 43874801 BIOMETRICS_dochádzkový systém 5/2026 316,73 € 01.05.2026 21.05.2026
1010000214/2026 151866 MV SR_služby tech.ochr.objektu 05/2026 4,08 € 01.05.2026 21.05.2026
1010000213/2026 51183455 Slovnaft_PHL paliv.karty 04/26 1260,97 € 04.05.2026 21.05.2026
1010000212/2026 51183455 Commander_GPS 4/2026 106,89 € 30.04.2026 21.05.2026
1010000211/2026 31592503 Poradca podnikateľa_školenie GDPR 123,00 € 04.05.2026 21.05.2026
1010000210/2026 36631124 Slov.pošta_výplatné úver+P.O.Box 04/2026 938,40 € 11.05.2026 21.05.2026
1010000209/2026 52577465 brainit.sk_podpora e-shopu 4/26 2140,20 € 05.05.2026 21.05.2026
1010000208/2026 52577465 brainit.sk_paušál.služby 4/26 3044,25 € 05.05.2026 21.05.2026
1010000207/2026 35763469 ST_mobilný telefón iPhone 1,00 € 01.05.2026 21.05.2026
1010000206/2026 35763469 ST_Pev.sieť_Magenta+MagioTV 4/26 23,99 € 01.05.2026 21.05.2026
1010000205/2026 44783990 ISIT Slovakia_Služby pre podp.kyb.bez.04/25 1057,80 € 04.05.2026 21.05.2026
1010000204/2026 35680202 SWAN_telekom.sl. 4/26 724,83 € 06.05.2026 21.05.2026
1010000203/2026 0 Bórovská_prevz.EN.norm_03/5020/25 375,00 € 04.05.2026 21.05.2026
1010000202/2026 35783176 A plus serv._SBS 4/26 20876,54 € 01.04.2026 21.05.2026
1010000201/2026 46326138 Upratovacie, čist. a dezinfekčné služby 4/26 7687,50 € 30.04.2026 21.05.2026
1010000200/2026 50638068 HeatPro_obsluha plynovej kotolne 04/26 396,00 € 30.04.2026 21.05.2026
1010000199/2026 31367291 TREVA_servis výťahov KV+ŠT 4/2026 289,00 € 30.04.2026 21.05.2026
1010000198/2026 45952671 METRO_repre_KP_hotovosť 4/26 57,89 € 14.04.2026 14.05.2026
1010000197/2026 36631124 Slovenská pošta_dobropis_predplatné 452,70 € 22.04.2026 21.05.2026
1010000196/2026 30810701 SMU_DBS tepelná energia 2025 460,70 € 24.04.2026 21.05.2026
1010000195/2026 35860251 RODEX CAR_oprava SMV 27,47 € 27.04.2026 21.05.2026
1010000194/2026 35900903 MENTON_oprava sekčnej brány č.7 KV 111,19 € 14.04.2026 14.05.2026
1010000193/2026 34103201 PROSIF_oprava a plnenie HP 2343,15 € 17.04.2026 20.05.2026
1010000192/2026 35850370 BVS_23.03-22.04_ŠT 180,42 € 23.04.2026 21.05.2026
1010000191/2026 0 Sedlák_prevzatie STN EN 675,00 € 28.04.2026 21.05.2026
1010000190/2026 0 Chovancová_prevzatie STN EN 332,00 € 27.04.2026 21.05.2026
1010000189/2026 0 J.Budáčová_prevzatie STN EN 475,00 € 22.05.2026 20.05.2026
1010000188/2026 61855057 VUMS Legend_odstr.problému v IS Binor 48000,00 CZK 17.04.2026 18.05.2026
1010000187/2026 34000836 SZpCHKaTP_prevzatie STN EN 900,00 € 17.04.2026 18.05.2026
1010000186/2026 53566653 Enmon_zriadenie platformy en. manažmentu 785,97 € 21.04.2026 19.05.2026
1010000185/2026 35860251 RODEX CAR_oprava SMV 124,53 € 20.04.2026 18.05.2026
1010000184/2026 35860251 RODEX CAR__poist. udalosť 890,16 € 20.04.2026 18.05.2026
1010000183/2026 0 I. Baláž_prevzatie STN EN 210,00 € 13.04.2026 11.05.2026
1010000182/2026 30810701 SMU_EPS 3/26 10,98 € 16.04.2026 23.04.2026
1010000181/2026 30810701 SMU_tepelná energia 3/26 13382,80 € 16.04.2026 23.04.2026
1010000180/2026 57266620 Green Vertical_zimná údržba 3/26 390,00 € 16.04.2026 23.04.2026
1010000179/2026 44483767 Energetika Slovensko_el. en. 3/26_KV 21713,86 € 09.04.2026 23.04.2026
1010000178/2026 44483767 Energetika Slovensko_el. en. 3/26_ŠT 1196,75 € 09.04.2026 23.04.2026
1010000177/2026 44483767 Energetika Slovensko_plyn 3/26 2429,56 € 14.04.2026 23.04.2026
1010000176/2026 44773293 CBC_servis tlačiarne 03/26 258,75 € 07.04.2026 23.04.2026
1010000175/2026 48281875 Výsk. ústav VH_prevzatie STN EN 400,00 € 16.04.2026 23.04.2026
1010000174/2026 55023355 SK PRODUKT CERT_prevzatie STN EN 350,00 € 13.04.2026 23.04.2026
1010000173/2026 47408197 ACCIA Consulting_prevzatie STN EN 1275,00 € 15.04.2026 23.04.2026
1010000172/2026 0 P. Madzík_prevzatie STN EN 700,00 € 14.04.2026 23.04.2026
1010000171/2026 35156589 VAZAN ELEKTRO_revízia bleskozvodov_KV 416,00 € 16.04.2026 23.04.2026
1010000170/2026 51183455 Slovnaft_PHL paliv.karty 03/26 1072,68 € 04.04.2026 23.04.2026
1010000169/2026 51183455 Commander_GPS 3/2026 106,89 € 07.04.2026 23.04.2026
1010000168/2026 35860251 RODEX_Servis SMV 95,33 € 07.04.2026 23.04.2026
1010000167/2026 35860251 RODEX_prezutie a uskladnenie pneu 10x 615,00 € 13.04.2026 23.04.2026
1010000166/2026 35860251 RODEX_Servis SMV 308,43 € 15.04.2026 23.04.2026
1010000164/2026 31367291 TREVA_servis výťahov KV+ŠT 3/2026 189,00 € 01.04.2026 23.04.2026
1010000163/2026 151866 MV SR_služby tech.ochr.objektu 04/2026 4,08 € 01.04.2026 23.04.2026
1010000162/2026 34103201 PROFIS_kontrola pož. zariadení KV 912,29 € 01.04.2026 23.04.2026
1010000161/2026 51463440 BEXPO_BOZP a OPP_09.03-08.04.2026 220,72 € 08.04.2026 23.04.2026
1010000160/2026 52005551 Ticket Service_E-kupony_03/2026_160 ks 1190,40 € 31.03.2026 23.04.2026
1010000159/2026 35763469 T-com_sl.mobilnej siete 3/26 339,70 € 08.04.2026 23.04.2026
1010000158/2026 35680202 SWAN_telekom.sl. 3/26 727,04 € 07.04.2026 23.04.2026
1010000157/2026 43874801 BIOMETRICS_dochádzkový systém 4/2026 316,73 € 23.04.2026 23.04.2026
1010000156/2026 44783990 ISIT Slovakia_Služby pre podp.kyb.bez.03/25 1057,80 € 01.04.2026 23.04.2026
1010000155/2026 52577465 brainit.sk_podpora e-shopu 3/25 2140,20 € 08.04.2026 23.04.2026
1010000154/2026 52577465 brainit.sk_paušál.služby 3/26 3044,25 € 08.04.2026 23.04.2026
1010000153/2026 46301160 ASIANA_jednosmerné letenky VIE - BRU - VIE 298,00 € 13.04.2026 23.04.2026
1010000152/2026 46301160 ASIANA_obojsmerné letenky VIE - HANOI 10198,00 € 13.04.2026 23.04.2026
1010000151/2026 46301160 ASIANA_jednosmerné letenky VIE - BRU - VIE 381,00 € 13.04.2026 23.04.2026
1010000150/2026 46301160 ASIANA_obojsmerné letenky VIE - MST 566,00 € 13.04.2026 23.04.2026
1010000149/2026 0 N. Kočanová_prevzatie STN EN 745,00 € 30.03.2026 23.04.2026
1010000148/2026 0 P. Gabriška_prevzatie STN EN 925,00 € 30.03.2026 23.04.2026
1010000147/2026 0 J. Palenčár_prevzatie STN EN 644,00 € 01.04.2026 23.04.2026
1010000146/2026 0 D. Onofrejová_prevzatie STN EN 1970,00 € 01.04.2026 23.04.2026
1010000145/2026 0 J.Budáčová_prevzatie STN EN 59,00 € 09.04.2026 23.04.2026
1010000144/2026 35783176 A plus serv._SBS 3/26 21745,62 € 01.04.2026 23.04.2026
1010000143/2026 53566653 ENMON APP_mes.popl.licencie 4/26 549,19 € 01.04.2026 23.04.2026
1010000142/2026 46326138 Váš Komfort_upratov.sl. 3/26 7687,50 € 01.04.2026 23.04.2026
1010000141/2026 50638068 HeatPro_obsluha plynovej kotolne 03/26 396,00 € 31.03.2026 23.04.2026
1010000140/2026 35850370 BVS_04.03-03.04_KV 3075,41 € 06.04.2026 23.04.2026
1010000139/2026 0 DIN MEDIA_sales report 1Q 2026 59,99 € 09.04.2026 23.04.2026
1010000138/2026 6578705 ČAS_poskytnutie ČSN 1Q 2026 7100,00 CZK 14.04.2026 23.04.2026
1010000137/2026 0 IEC_Royal fees 1Q/2026 540,12 CHF 09.04.2026 23.04.2026
1010000136/2026 36631124 Slov.pošta_výplatné úver+P.O.Box 03/2026 1108,20 € 14.04.2026 23.04.2026
1010000135/2026 35763469 ST_Pev.sieť_Magenta+MagioTV 3/26 23,99 € 07.04.2026 23.04.2026
1010000133/2026 51445450 Xcoffee_zrnková káva+ dobierka (hotovosť) 97,00 € 07.04.2026 21.04.2026
1010000132/2026 44572620 Brunwin_dodávka a montáž okien a dverí_KV 90472,23 € 27.03.2026 21.04.2026
1010000131/2026 46301160 Asiana_jednosmerné letenky VIE - BRU 299,00 € 17.03.2026 15.04.2026
1010000130/2026 46301160 Asiana_obojsmerné letenky VIE - GVA 531,00 € 24.03.2026 21.04.2026
1010000129/2026 53303342 AFS_ročná kontrola CCTV a PSN 2091,00 € 23.03.2026 21.04.2026
1010000128/2026 30810701 SMÚ_EPS_2/2026 24,48 € 26.03.2026 21.04.2026
1010000127/2026 35850370 BVS_23.02-22.03_ŠT 183,90 € 25.03.2026 21.04.2026
1010000126/2026 47139200 ODITEA_školenie 123,00 € 26.04.2026 21.04.2026
1010000125/2026 36287229 EDOS-PEM_školenie 119,00 € 25.03.2026 21.04.2026
1010000124/2026 43 939 899 IT LEARNING_školenie 184,50 € 24.03.2026 21.04.2026
1010000123/2026 42137004 Centrum učelových zar._školenie 50,00 € 16.03.2026 15.04.2026
1010000122/2026 17380464 Žiaran_prevzatie STN ISO 1900,00 € 30.03.2026 21.04.2026
1010000121/2026 17380464 Žiaran_prevzatie STN ISO 2275,00 € 30.03.2026 21.04.2026
1010000120/2026 51094771 MIND IP_prevz EN do STN 425,00 € 27.03.2026 21.04.2026
1010000119/2026 31821987 TaSUS_prevzatie STN EN 300,00 € 27.03.2026 21.04.2026
1010000118/2026 0 Kočanová_prevzatie STN EN 475,00 € 30.03.2026 21.04.2026
1010000117/2026 41531671 R. Buchel_oprava oplotenia_KV 4850,00 € 06.03.2026 30.03.2026
1010000116/2026 36631124 Slov.pošta_výplatné úver+P.O.Box 2/26 944,30 € 10.03.2026 30.03.2026
1010000115/2026 47161591 J. Švarcz_oprava roliet 597,00 € 17.03.2026 30.03.2026
1010000114/2026 00151866 MV SR_služby tech.ochr.objektu 03/2026 4,08 € 01.03.2026 30.03.2026
1010000113/2026 44790961 LUTZ_gravírovanie na tabuľu 24,60 € 03.03.2026 30.03.2026
1010000112/2026 54255856 EnergyPro Consult_revízia plynovej kotolne 1469,85 € 12.03.2026 30.03.2026
1010000111/2026 34115901 MARIUS PEDERSEN_zneškodnenie odpadu 428,15 € 13.03.2026 30.03.2026
1010000110/2026 35900903 MENTON SK_oprava sekčnej brány 109,72 € 10.03.2026 30.03.2026
1010000109/2026 44773293 CBC_servis tlačiarne 02/26 158,84 € 05.03.2026 30.03.2026
1010000108/2026 44483767 Energetika Slovensko_el. energia 2/26_KV 21057,22 € 09.03.2026 30.03.2026
1010000107/2026 44483767 Energetika Slovensko_el. energia 2/26_ŠT 1200,92 € 09.03.2026 30.03.2026
1010000106/2026 44483767 Energetika Slovensko_plyn 2/26 2729,68 € 12.03.2026 30.03.2026
1010000105/2026 35850370 BVS_04.02-03.03_KV 3406,64 € 05.03.2026 30.03.2026
1010000104/2026 30810701 SMU_tepelná energia 2/26 16701,75 € 16.03.2026 30.03.2026
1010000103/2026 48286621 airo_HPE 64GB model 2981,74 € 09.03.2026 30.03.2026
1010000102/2026 51463440 BEXPO_BOZP a OPP_09.02-08.03.2026 220,72 € 08.03.2026 30.03.2026
1010000101/2026 31322832 Slovnaft_PHL paliv.karty 2/26 1060,05 € 04.03.2026 30.03.2026
1010000100/2026 51183455 Commander_GPS 2/2026 106,89 € 07.03.2026 30.03.2026
1010000099/2026 35860251 RODEX CAR_oprava SMV 138,44 € 09.03.2026 30.03.2026
1010000098/2026 35680202 SWAN_telekom.sl. 2/26 724,95 € 04.03.2026 30.03.2026
1010000097/2026 44783990 ISIT Slovakia_Služby pre podp.kyb.bez 2/26 1057,80 € 05.03.2026 30.03.2026
1010000096/2026 52577465 brainit.sk_podpora e-shopu 2/26 2142,20 € 05.03.2026 30.03.2026
1010000095/2026 52577465 brainit.sk_paušál.služby 2/26 3044,25 € 06.03.2026 30.03.2026
1010000094/2026 35763469 T-com_sl.mobilnej siete 2/26 323,91 € 05.03.2026 30.03.2026
1010000093/2026 46301160 Asiana_jednosmerné letenky VIE - FRA 262,00 € 03.03.2026 30.03.2026
1010000092/2026 46301160 Asiana_Jednosmerné letenky VIE - BRU 284,00 € 03.03.2026 30.03.2026
1010000091/2026 46301160 Asiana_obojsmerné letenky VIE - FCO 236,00 € 03.03.2026 30.03.2026
