Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Objednávky a faktúry
  3. Faktúry v roku 2023

Faktúry v roku 2023

Číslo faktúry IČO dodávateľa Popis plnenia Celková hodnota Dátum doručenia
1010001032/2023 30810701 EPS kontrola 610,91 € 18.10.2023
1010001031/2023 47408197 poskytnutie konzultačných a školiacich služieb 3588,00 € 07.12.2023
1010001030/2023 31338976 poplatok za vedenie účtu 432,00 € 18.01.2024
1010001029/2023 50422057 zimná údržba 2057,00 € 19.01.2024
1010001028/2023 45952671 repre nákup 427,50 € 30.11.2023
1010001027/2023 45952671 repre nákup 155,35 € 30.11.2023
1010001026/2023 45952671 repre nákup 31,70 € 08.12.2023
1010001025/2023 36677281 vyúčtovanie 12/2023_KV 13171,66 € 10.01.2024
1010001024/2023 45952671 repre nákup 464,05 € 13.12.2023
1010001023/2023 36677281 vyúčt. 12/2023_ŠTEF. 998,22 € 10.01.2024
1010001022/2023 Beuth_sales 4Q2023 71,77 € 15.01.2024
1010001021/2023 45952671 repre nákup 371,10 € 13.12.2023
1010001018/2023 36631124 poštové služby 12/2023 653,30 € 10.01.2024
1010001017/2023 36584622 rozvodnica 185,85 € 06.12.2023
1010001016/2023 ilustračné fotografie s licenciou 125,99 € 07.12.2023
1010001015/2023 ilustračné fotografie s licenciou 100,79 € 07.12.2023
1010001014/2023 30810701 tepelná energia 12/2023 25459,40 € 08.01.2024
1010001013/2023 Royalties 245,11 CHF 31.12.2023
1010001012/2023 36396222 licencie ESET 28803,60 € 04.01.2024
1010001011/2023 47008156 prevzatie európskych noriem 1260,00 € 20.12.2023
1010001010/2023 44948271 konferenčný stolík 85,90 € 08.12.2023
1010001009/2023 35800861 prístup k CV 50 na www.profesia.sk 1737,60 € 03.04.2023
1010001008/2023 35860251 servis služobného motorového vozidla 819,46 € 17.01.2024
1010001007/2023 35860251 servis služobného motorového vozidla 1493,87 € 27.12.2023
1010001006/2023 35850370 vodné,stočné,zrážky 134,90 € 17.01.2024
1010001005/2023 35745274 monitorovanie médií 391,20 € 22.01.2024
1010001004/2023 51173557 strážna služba 12817,44 € 03.01.2024
1010001003/2023 poskytnutie ČSN 377,57 € 31.12.2023
1010001002/2023 31322832 pohonné hmoty 674,09 € 04.01.2024
1010001001/2023 31367291 servis a údržba výťahov 246,00 € 22.01.2024
1010001000/2023 35763469 telekomunikačné služby 12,00 € 05.01.2024
1010000999/2023 35763469 telekomunikačné služby 487,65 € 05.01.2024
1010000998/2023 30814677 údržba a servis tlačiarenských zariadení 947,75 € 04.01.2024
1010000997/2023 35680202 internet, hlas. služby 12/2023 851,62 € 04.01.2024
1010000996/2023 35836644 upratovanie 12/2023 5928,00 € 04.01.2024
1010000995/2023 36711373 preprava zamestnancov 336,00 € 05.01.2024
1010000994/2023 32627211 novoročné pozdravy 2050,95 € 29.12.2023
1010000993/2023 50638068 obsluha plynovej kotolne 12/2023 396,00 € 03.01.2024
1010000989/2023 30810701 EPS 11/2023 38,24 € 20.12.2023
1010000988/2023 48286621 It príslušenstvo 1850,58 € 21.12.2023
1010000987/2023 35852216 školenie 2040,00 € 20.12.2023
1010000986/2023 35900831 školenie 92,00 € 07.11.2023
1010000985/2023 47738600 dopravné značenie 983,00 € 20.12.2023
1010000984/2023 35715782 koncoročná porada 1000,00 € 21.12.2023
1010000983/2023 35715782 teambuilding - občerstvenie 1500,00 € 21.12.2023
1010000982/2023 48286621 softvérový balík 16825,08 € 19.12.2023
1010000981/2023 42178011 notár - overenie listín 42,68 € 18.12.2023
1010000980/2023 46555731 projekčné plátno 127,37 € 19.12.2023
1010000979/2023 35782889 tlačiarenské zariadenie 28200,00 € 18.12.2023
1010000978/2023 36277151 kávovar 315,00 € 18.12.2023
1010000977/2023 31322832 pohonné hmoty 432,16 € 18.12.2023
1010000976/2023 35743468 TV, projektor, výpočtová technika a príslušenstvo 8035,20 € 18.12.2023
1010000975/2023 48239402 občerstvenie 103,55 € 28.11.2023
1010000974/2023 48286621 It príslušenstvo 8333,64 € 19.12.2023
1010000973/2023 50288334 videozáznam zo školenia 70,00 € 19.12.2023
1010000972/2023 32081413 výroba vizitiek 109,20 € 19.12.2023
1010000971/2023 36631124 predplatné periodík 1948,41 € 18.12.2023
1010000970/2023 35772581 úpravy nastavenia videokonf. 998,40 € 19.12.2023
1010000969/2023 moderovanie podujatia 1300,00 € 08.12.2023
1010000968/2023 36562939 mobilný telefón 1699,47 € 19.12.2023
1010000967/2023 OILM členský príspevok 2024 14600,00 € 15.11.2023
1010000966/2023 31395741 ubytovanie pre zahraničného hosťa 690,00 € 27.11.2023
1010000965/2023 35836644 upratovanie 11/2023 5928,00 € 07.12.2023
1010000964/2023 BIPM členský príspevok 59752,00 € 07.12.2023
1010000963/2023 35765038 elektrická varná doska Mora 101,80 € 08.12.2023
1010000962/2023 36631124 poštové služby 11/2023 665,90 € 11.12.2023
1010000961/2023 47738600 výmena pohonov krídlovej brány 3562,00 € 08.12.2023
1010000960/2023 52396720 transfer pre zahraničného hosťa 98,00 € 12.12.2023
1010000959/2023 52396720 transfer pre zahraničného hosťa 98,00 € 12.12.2023
1010000958/2023 53566114 audit KYB 2023 4800,00 € 12.12.2023
1010000957/2023 36435171 oprava exit.ploch.strechy 30494,72 € 11.12.2023
1010000956/2023 44527551 Printing studio_bulletin 1470,01 € 12.12.2023
1010000955/2023 30810701 teplo 11/2023 14026,97 € 10.01.2023
1010000954/2023 45689679 catering 11282,04 € 06.12.2023
1010000953/2023 31025102 prevzatie európskych noriem 267,00 € 15.12.2023
1010000952/2023 31025102 prevzatie európskych noriem 337,50 € 15.12.2023
1010000951/2023 30778603 prevzatie európskych noriem 1100,00 € 20.12.2023
1010000950/2023 30778603 prevzatie európskych noriem 100,00 € 20.12.2023
1010000949/2023 35875879 prevzatie európskych noriem 525,00 € 20.12.2023
1010000948/2023 42134765 prevzatie európskych noriem 1365,00 € 20.12.2023
1010000947/2023 42134765 prevzatie európskych noriem 315,00 € 20.12.2023
1010000946/2023 35900903 oprava sekcionálnych brán 93,60 € 30.11.2023
1010000945/2023 31338551 servis tlačiarne 177,00 € 13.12.2023
1010000944/2023 prevzatie európskych noriem 1069,00 € 13.12.2023
1010000943/2023 prevzatie európskych noriem 175,00 € 13.12.2023
1010000942/2023 prevzatie európskych noriem 63,00 € 13.12.2023
1010000941/2023 36277151 televízor 553,00 € 13.12.2023
1010000940/2023 151866 technická ochrana objektu 3,98 € 14.12.2023
1010000939/2023 51445450 káva 105,90 € 12.12.2023
1010000938/2023 52577465 certifikačná skúška TOGAF 428,00 € 14.12.2023
1010000937/2023 52577465 školenie: TOGAF 9.2. (KYB) 1104,00 € 14.12.2023
1010000936/2023 45299391 prevzatie európskych noriem 688,00 € 14.12.2023
1010000935/2023 31565531 propagačné predmety s potlačou 4415,05 € 14.12.2023
1010000934/2023 36677281 ZSE_11/2023_KV 17113,96 € 30.11.2023
1010000933/2023 36677281 ZSE_11/2023_Štef. 1046,98 € 30.11.2023
1010000932/2023 44266758 oprava kontajnerového stojiska 2670,18 € 14.12.2023
1010000931/2023 46457763 Software one-licencie Microsoft Office 10926,00 € 15.12.2023
1010000927/2023 31397549 automobil Škoda Kamiq Style 22691,52 € 05.12.2023
1010000926/2023 35810734 DATALAN_modul M3 127440,00 € 08.12.2023
1010000924/2023 35763469 telekomunikačné služby 492,26 € 04.12.2023
1010000923/2023 31341977 ubytovanie, strava, prenájom školiacej miestnosti 1936,60 € 07.12.2023
1010000922/2023 35710691 kuchynské vybavenie 2212,74 € 06.12.2023
1010000921/2023 IEC_členský poplatok 2024 61070,30 CHF 05.12.2023
1010000920/2023 17318645 licencia 1114,80 € 01.12.2023
1010000919/2023 50638068 obsluha plynovej kotolne 396,00 € 05.12.2023
1010000918/2023 35691310 prevzatie európskych noriem 199,99 € 05.12.2023
1010000917/2023 35156589 revízia elektrických spotrebičov 1300,00 € 27.11.2023
1010000915/2023 54451736 prevzatie európskych noriem 1525,00 € 05.12.2023
1010000914/2023 35680202 internet, hlas. služby 11/2023 852,14 € 04.12.2023
1010000913/2023 30814677 údržba a servis tlačiarenských zariadení 11/2023 1006,06 € 04.12.2023
1010000912/2023 51173557 strážna služba 11/2023 12744,00 € 04.12.2023
1010000911/2023 53528654 el. stravné karty - kredit 1357,32 € 02.12.2023
1010000910/2023 CENELEC_členský príspevok 2024 46269,00 € 28.11.2023
1010000909/2023 CEN_členský príspevok 2024 95059,00 € 28.11.2023
1010000908/2023 31322832 pohonné hmoty 11/2023 1575,55 € 04.12.2023
1010000907/2023 ASTM royalties III.Q 2023 62,90 USD 04.12.2023
1010000906/2023 37801112 účastnícky poplatok - 27. konferencia o kvalite 648,00 € 04.12.2023
1010000905/2023 31367291 servis a údržba výťahov 246,00 € 04.12.2023
1010000904/2023 41100531 prevzatie európskych noriem 200,00 € 04.12.2023
1010000903/2023 43860125 vrátenie elektrickej energie rok 2023 (-270,37 EUR) 270,37 € 03.12.2023
1010000902/2023 52245799 foto služby 700,00 € 01.12.2023
1010000901/2023 156850 prevzatie európskych noriem 450,00 € 01.12.2023
1010000900/2023 156850 prevzatie európskych noriem 713,00 € 01.12.2023
1010000899/2023 156850 prevzatie európskych noriem 375,00 € 01.12.2023
1010000898/2023 52078655 paušálne služby_11/2023 240,00 € 30.11.2023
1010000897/2023 31339204 konferencia 10721,50 € 01.12.2023
1010000896/2023 35763469 telekomunikačné služby 12,00 € 01.12.2023
1010000895/2023 36287229 školenie 98,00 € 05.12.2023
1010000894/2023 44483767 VSE 12/2023 7783,00 € 01.12.2023
1010000893/2023 397610 prevzatie európskych noriem 1650,00 € 01.12.2023
1010000892/2023 397610 prevzatie európskych noriem 490,00 € 29.11.2023
1010000891/2023 397610 prevzatie európskych noriem 700,00 € 29.11.2023
1010000890/2023 397610 prevzatie európskych noriem 713,00 € 29.11.2023
1010000889/2023 35710691 kuchynské vybavenie 1147,14 € 30.11.2023
1010000888/2023 35850370 voda 11/2023 KV 3579,60 € 30.11.2023
1010000887/2023 35745274 monitorovanie médií 11/2023 391,20 € 30.11.2023
1010000886/2023 36346799 ubytovanie 810,00 € 26.11.2023
1010000885/2023 37803310 prevzatie európskych noriem 1200,00 € 28.11.2023
1010000884/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 187,00 € 30.11.2023
1010000883/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 820,00 € 30.11.2023
1010000882/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 356,00 € 30.11.2023
1010000881/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 225,00 € 30.11.2023
1010000880/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 660,00 € 30.11.2023
1010000879/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 225,00 € 30.11.2023
1010000878/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 2269,00 € 28.11.2023
1010000877/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 925,00 € 28.11.2023
1010000876/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 825,00 € 28.11.2023
1010000875/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 413,00 € 28.11.2023
1010000874/2023 42137004 ubytovanie 1770,00 € 29.11.2023
1010000873/2023 31354521 profilaktika generátora 360,00 € 29.11.2023
1010000872/2023 prevzatie európskych noriem 244,00 € 15.11.2023
1010000871/2023 31821987 prevzatie európskych noriem 175,00 € 29.11.2023
1010000870/2023 31821987 prevzatie európskych noriem 80,00 € 29.11.2023
1010000869/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 45,00 € 29.11.2023
1010000868/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 300,00 € 29.11.2023
1010000867/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 300,00 € 29.11.2023
1010000866/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 180,00 € 29.11.2023
1010000865/2023 prevzatie európskych noriem 806,00 € 15.11.2023
1010000864/2023 prevzatie európskych noriem 1088,00 € 15.11.2023
1010000863/2023 prevzatie európskych noriem 4000,00 € 15.11.2023
1010000862/2023 prevzatie európskych noriem 1181,00 € 15.11.2023
1010000861/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 993,00 € 27.11.2023
1010000860/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 940,00 € 27.11.2023
1010000859/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 400,00 € 27.11.2023
1010000858/2023 36810851 geodetické práce - plot 804,00 € 27.11.2023
1010000857/2023 46380434 školenie 226,80 € 22.11.2023
1010000856/2023 35850370 voda ŠT._23.10.-22.11.23 141,85 € 23.11.2023
1010000855/2023 prevzatie európskych noriem 750,00 € 24.11.2023
1010000854/2023 prevzatie európskych noriem 1125,00 € 15.11.2023
1010000853/2023 35883103 stolička 260,00 € 20.11.2023
1010000852/2023 52078655 úprava portál noriem - e-shop 180,00 € 24.11.2023
1010000851/2023 35860251 prezutie pneumatík 540,00 € 24.11.2023
1010000849/2023 35830085 prevzatie európskych noriem 1050,00 € 23.11.2023
1010000848/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 240,00 € 23.11.2023
1010000847/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 214,00 € 23.11.2023
1010000846/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 360,00 € 23.11.2023
1010000845/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 150,00 € 23.11.2023
1010000844/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 730,00 € 23.11.2023
1010000843/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 355,00 € 23.11.2023
1010000842/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 75,00 € 23.11.2023
1010000841/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 375,00 € 23.11.2023
1010000840/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 150,00 € 23.11.2023
1010000839/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 252,00 € 23.11.2023
1010000836/2023 44127162 deratizácia 230,00 € 27.11.2023
1010000835/2023 30227852 prevzatie európskych noriem 900,00 € 27.11.2023
1010000834/2023 36562939 projektor 889,82 € 23.11.2023
1010000833/2023 30810701 EPS 10/2023 38,24 € 27.11.2023
1010000832/2023 30778603 prevzatie európskych noriem 150,00 € 27.11.2023
1010000831/2023 46301160 letenky 730,00 € 27.11.2023
1010000830/2023 31701043 prevzatie európskych noriem 1025,00 € 29.11.2023
1010000829/2023 42306671 prevzatie európskych noriem 298,00 € 24.11.2023
1010000828/2023 47441232 interaktívna tabuľ s príslušenstvom 1625,00 € 28.11.2023
1010000827/2023 35810734 DATALAN_softvér M3_10% (oprava zaúčt.fa) 14160,00 € 03.05.2023
1010000824/2023 151491 nájom priestorov 3000,00 € 09.11.2023
1010000823/2023 35860251 oprava služobného motorového vozidla + poistná udalosť 1814,14 € 09.11.2023
1010000822/2023 31322832 pohonné hmoty 506,15 € 16.11.2023
1010000821/2023 46301160 letenky 639,00 € 22.11.2023
1010000820/2023 licencia MathType for Office Too Basis 1 134,85 € 08.11.2023
1010000819/2023 151866 technická ochrana objektu 3,98 € 22.11.2023
1010000818/2023 34103201 revízia požiarnej techniky 135,12 € 21.11.2023
1010000817/2023 45952671 repre nákup 144,15 € 31.10.2023
1010000816/2023 45952671 repre nákup 462,10 € 19.10.2023
1010000815/2023 prevzatie európskych noriem 700,00 € 13.11.2023
1010000814/2023 36677281 Preplatok - ZSE_vyúčt.KV_10/23 17392,93 € 14.11.2023
1010000813/2023 prevzatie európskych noriem 607,50 € 31.10.2023
1010000812/2023 prevzatie európskych noriem 866,00 € 15.11.2023
1010000811/2023 prevzatie európskych noriem 975,00 € 15.11.2023
1010000810/2023 prevzatie európskych noriem 80,00 € 16.11.2023
1010000809/2023 prevzatie európskych noriem 600,00 € 16.11.2023
1010000808/2023 prevzatie európskych noriem 350,00 € 15.11.2023
1010000807/2023 prevzatie európskych noriem 150,00 € 14.11.2023
1010000806/2023 prevzatie európskych noriem 600,00 € 14.11.2023
1010000805/2023 prevzatie európskych noriem 1350,00 € 14.11.2023
1010000804/2023 36287229 školenie 89,00 € 23.11.2023
1010000803/2023 17380464 prevzatie európskych noriem 285,00 € 20.11.2023
1010000802/2023 17380464 prevzatie európskych noriem 270,00 € 20.11.2023
1010000801/2023 17380464 prevzatie európskych noriem 700,00 € 20.11.2023
1010000800/2023 17380464 prevzatie európskych noriem 645,00 € 20.11.2023
1010000799/2023 17380464 prevzatie európskych noriem 280,00 € 20.11.2023
1010000798/2023 17380464 prevzatie európskych noriem 280,00 € 20.11.2023
1010000797/2023 42270596 prevzatie európskych noriem 2410,00 € 21.11.2023
1010000796/2023 35900903 oprava garážovej brány 93,60 € 20.11.2023
1010000795/2023 30809673 refundácia cestovných nákladov zas. C.I.P. 341,66 € 15.11.2023
1010000794/2023 Wums Legend_licencie IBM Informix - 20 k 2307,00 € 21.11.2023
1010000791/2023 prevzatie európskych noriem 765,00 € 16.11.2023
1010000790/2023 35445866 prevzatie európskych noriem 475,00 € 16.11.2023
1010000789/2023 52078655 úprava portál noriem 300,00 € 16.11.2023
1010000788/2023 30810931 prevzatie európskych noriem 1100,00 € 20.11.2023
1010000787/2023 35743468 dokovacia stan., noteb., prísl. 9739,44 € 16.11.2023
1010000786/2023 36677281 ZSE_vyúčt.Štef.10/2023 1016,06 € 13.11.2023
1010000785/2023 36654051 prevzatie európskych noriem 270,00 € 16.11.2023
1010000784/2023 36654051 prevzatie európskych noriem 315,00 € 16.11.2023
1010000783/2023 36654051 prevzatie európskych noriem 120,00 € 16.11.2023
1010000782/2023 36654051 prevzatie európskych noriem 360,00 € 16.11.2023
1010000781/2023 35900831 školenie 95,00 € 13.11.2023
1010000780/2023 35680202 internet, hlas. služby 10/2023 850,75 € 06.11.2023
1010000779/2023 43104070 školenie vodičov 29,70 € 09.11.2023
1010000778/2023 47408197 poskytnutie konzultačných a školiacich služieb 3900,00 € 13.11.2023
1010000777/2023 30810701 tepelná energia 10/23 7656,95 € 14.11.2023
1010000776/2023 45689679 cateringové služby -NCSRKSZ 11340,73 € 14.11.2023
1010000775/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 229,00 € 14.11.2023
1010000774/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 229,50 € 14.11.2023
1010000773/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 162,00 € 14.11.2023
1010000772/2023 51094771 prevzatie európskych noriem 3275,00 € 15.11.2023
1010000771/2023 46587993 ekologické papierové tašky 33,60 € 18.10.2023
1010000770/2023 52577465 kamery do kongresovej sály 9882,00 € 16.11.2023
1010000769/2023 prevzatie európskych noriem 3290,00 € 30.10.2023
1010000768/2023 prevzatie európskych noriem 1698,00 € 30.10.2023
1010000767/2023 47008156 prevzatie európskych noriem 427,00 € 14.11.2023
1010000766/2023 prevzatie európskych noriem 1120,00 € 06.11.2023
1010000765/2023 prevzatie európskych noriem 1220,00 € 09.11.2023
1010000764/2023 prevzatie európskych noriem 230,00 € 09.11.2023
1010000763/2023 51173557 strážna služba 10/2023 13249,44 € 07.11.2023
1010000762/2023 36704296 výmena vyhrievacieho telesa 348,00 € 23.10.2023
1010000761/2023 prevzatie európskych noriem 2450,00 € 27.09.2023
1010000760/2023 44483767 VSE_1.1.-31.10.2023_spotr.za 9 mes. (-27517,81 EUR) 27517,81 € 03.11.2023
1010000759/2023 Welmec_členský príspok 2024 1400,00 € 30.10.2023
1010000758/2023 50638068 obsluha plynovej kotolne 10/2023 396,00 € 06.11.2023
1010000757/2023 46301160 letenky 770,00 € 06.11.2023
1010000756/2023 30814677 údržba a servis tlačiarenských zariadení 10/2023 2193,13 € 06.11.2023
1010000755/2023 35836644 upratovanie 10/2023 5928,00 € 09.11.2023
1010000754/2023 48281875 prevzatie európskych noriem 1750,00 € 08.11.2023
1010000753/2023 36631124 poštové služby 10/2023 810,40 € 09.11.2023
1010000752/2023 50458337 kult.vyst.NCSRKSZ 1400,00 € 10.11.2023
1010000751/2023 52078655 úprava web sídla 108,00 € 13.11.2023
1010000750/2023 35763469 telekomunikačné služby 526,04 € 06.11.2023
1010000749/2023 Wums_zmena slov v pätičke 568,60 CZK 08.11.2023
1010000748/2023 35763469 telefón - Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1,00 € 06.11.2023
1010000747/2023 35763469 telekomunikačné služby 12,00 € 06.11.2023
1010000746/2023 31821987 prevzatie európskych noriem 210,00 € 09.11.2023
1010000745/2023 31821987 prevzatie európskych noriem 1750,00 € 09.11.2023
1010000744/2023 35702257 oprava vodovodného potrubia 1654,80 € 10.11.2023
1010000743/2023 47738600 automatický parkovací systém 38328,19 € 24.10.2023
1010000742/2023 44483767 VSE_Zemný plyn_11/2023 7783,00 € 03.11.2023
1010000741/2023 DPS_IEC_token fees I,II.Q 3,00 CHF 23.10.2023
1010000740/2023 53528654 el. stravné karty - kredit 1539,23 € 01.11.2023
1010000739/2023 35745274 monitorovanie médií 10/2023 391,20 € 01.11.2023
1010000738/2023 35850370 voda 10/23_KV 4461,85 € 01.11.2023
1010000737/2023 31322832 pohonné hmoty 10/2023 1064,54 € 04.11.2023
1010000736/2023 40698149 dodanie a montáž žalúzií 615,48 € 29.10.2023
1010000735/2023 52078655 paušálne služby portál noriem 240,00 € 02.11.2023
1010000734/2023 35860251 servis služobného motorového vozidla 658,12 € 26.10.2023
1010000733/2023 31367291 servis a údržba výťahov 246,00 € 31.10.2023
1010000732/2023 40468321 preklad dokumentácie z francúzskeho jazyka 760,00 € 31.10.2023
1010000731/2023 34524258 prevzatie európskych noriem 405,00 € 18.10.2023
1010000730/2023 ISO_členský príspevok 2024-2026 72525,60 CHF 30.09.2023
1010000729/2023 46301160 letenky 1254,00 € 28.09.2023
1010000728/2023 31341977 ubytovanie, strava, prenájom 2613,60 € 03.11.2023
1010000727/2023 prevzatie európskych noriem 245,00 € 05.10.2023
1010000726/2023 prevzatie európskych noriem 350,00 € 25.10.2023
1010000725/2023 prevzatie európskych noriem 420,00 € 18.10.2023
1010000724/2023 prevzatie európskych noriem 1375,00 € 25.10.2023
1010000723/2023 prevzatie európskych noriem 125,00 € 19.10.2023
1010000722/2023 34115901 zneškodnenie a odvoz odpadu 503,52 € 23.10.2023
1010000721/2023 50685406 školenie 95,00 € 24.10.2023
1010000720/2023 31322832 pohonné hmoty 10/2023 679,77 € 18.10.2023
1010000719/2023 35850370 voda 23.9-22.10.23_ŠT. 151,67 € 23.10.2023
1010000718/2023 31367291 oprava výťahu 168,00 € 23.10.2023
1010000717/2023 30810701 EPS kontrola 9/23 117,38 € 18.10.2023
1010000716/2023 47226382 vytvorenie diela pre NCSRZKaSZ 2300,00 € 26.10.2023
1010000715/2023 31341977 prenájom miestností 485,00 € 19.10.2023
1010000714/2023 31341977 organizácia rezortného športového dňa 3043,90 € 19.10.2023
1010000713/2023 35715782 svetový deň normalizácie - požičanie inventáru 540,05 € 25.10.2023
1010000712/2023 47008156 prevzatie európskych noriem 375,00 € 31.10.2023
1010000711/2023 47008156 prevzatie európskych noriem 150,00 € 31.10.2023
1010000710/2023 47008156 prevzatie európskych noriem 200,00 € 23.10.2023
1010000709/2023 47008156 prevzatie európskych noriem 480,00 € 26.10.2023
1010000708/2023 36287229 školenie 89,00 € 25.10.2023
1010000707/2023 45689679 catering 4373,05 € 25.10.2023
1010000706/2023 36677281 ZSE opravná fa_el.energia 04/2023 KV (-2426,18 EUR) 2426,18 € 26.10.2023
1010000705/2023 36677281 ZSE opravná fa_el.energia 03/2023 KV (-2735,14 EUR) 2735,14 € 26.10.2023
1010000704/2023 36677281 ZSE opravná fa_el.energia 02/2023 KV (-2527,57 EUR) 2527,57 € 26.10.2023
1010000703/2023 36677281 ZSE opravná fa_el.energia 01/2023 KV (-2442,37 EUR) 2442,37 € 26.10.2023
1010000702/2023 36677281 ZSE opravná fa_el.energia 04/2023 ŠT (-213,68 EUR) 213,68 € 25.10.2023
1010000701/2023 36677281 ZSE opravná fa_el.energia 03/2023 ŠT (-240,52 EUR) 240,52 € 25.10.2023
1010000700/2023 36677281 ZSE opravná fa_el.energia 02/2023 ŠT (-212,90 EUR) 212,90 € 25.10.2023
1010000699/2023 43540431 prevzatie európskych noriem 1050,00 € 27.10.2023
1010000698/2023 43540431 prevzatie európskych noriem 1900,00 € 27.10.2023
1010000697/2023 36704296 fyz. úpravňa vody 4772,10 € 10.11.2023
1010000696/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 160,00 € 28.10.2023
1010000695/2023 36677281 ZSE opravná fa_el.energia 01/2023 ŠT (-220,06 EUR) 220,06 € 25.10.2023
1010000694/2023 46380434 odborná publikácia 82,60 € 27.10.2023
1010000693/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 800,00 € 27.10.2023
1010000692/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 900,00 € 27.10.2023
1010000689/2023 151866 technická ochrana objektu 3,98 € 24.10.2023
1010000688/2023 603481 4 .splátka komunálny odpad 2023 647,01 € 24.10.2023
1010000685/2023 31395741 ubytovanie 404,00 € 13.10.2023
1010000684/2023 52577465 softvérové dielo - Modul M4 143640,00 € 19.10.2023
1010000683/2023 35810734 DATALAN_softvér M2 60000,00 € 20.10.2023
1010000682/2023 43939899 školenie 176,40 € 16.10.2023
1010000681/2023 35825294 licencia Acrobat Pro 2020 WIN SK 20 547,92 € 12.10.2023
1010000680/2023 45952671 repre nákup 96,95 € 12.10.2023
1010000679/2023 45952671 repre nákup 149,90 € 13.10.2023
1010000678/2023 45952671 repre nákup 7,50 € 13.10.2023
1010000677/2023 36677281 ZSE_9/2023_KV_vyúčt.(opravná fa-doplatok) 610,91 € 18.10.2023
1010000676/2023 36677281 ZSE_9/2023_KV_vyúčt. 15639,50 € 12.10.2023
1010000675/2023 36677281 ZSE_9/2023_ŠTEF._vyúčt. 935,41 € 18.10.2023
1010000674/2023 46301160 letenky 411,47 € 16.10.2023
1010000673/2023 35715782 catering - Konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti 1860,32 € 12.10.2023
1010000672/2023 35715782 občerstvenie Konfer o kvalite a spoločenskej zodpovednosti 1486,10 € 12.10.2023
1010000671/2023 11906022 servis žacieho stroja 346,65 € 13.10.2023
1010000670/2023 36343617 ocenenia zo skla 1000,00 € 09.10.2023
1010000669/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 225,00 € 17.10.2023
1010000668/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 3325,00 € 17.10.2023
1010000667/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 100,00 € 17.10.2023
1010000666/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 1300,00 € 17.10.2023
1010000665/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 2406,00 € 17.10.2023
1010000664/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 125,00 € 17.10.2023
1010000663/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 330,00 € 17.10.2023
1010000662/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 175,00 € 17.10.2023
1010000661/2023 47408197 poskytnutie konzultačných a školiacich služieb 3120,00 € 04.10.2023
1010000660/2023 30810701 tepelná energia 9/2023 3310,43 € 12.10.2023
1010000659/2023 51069849 AMG rozšírenia EZS a CCTV 2521,08 € 12.10.2023
1010000658/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 125,00 € 11.10.2023
1010000657/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 237,00 € 11.10.2023
1010000656/2023 40142744 prevzatie európskych noriem 650,00 € 11.10.2023
1010000655/2023 51445450 káva 105,90 € 09.10.2023
1010000654/2023 45299391 prevzatie európskych noriem 412,50 € 10.10.2023
1010000653/2023 51173557 strážna služba 9/2023 12744,00 € 11.10.2023
1010000652/2023 43104070 školenie vodičov 39,60 € 11.10.2023
1010000651/2023 36631124 poštové služby 09/2023 541,70 € 11.10.2023
1010000650/2023 52078655 úprava portálu noriem 630,00 € 11.10.2023
1010000649/2023 46301160 letenky 1192,00 € 13.10.2023
1010000648/2023 46301160 letenky 317,00 € 13.10.2023
