Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Objednávky a faktúry
  3. Faktúry v roku 2023

Faktúry v roku 2023

Číslo faktúry IČO dodávateľa Popis plnenia Celková hodnota Dátum doručenia
1050000013/2023 31322832 čerpanie pohonných hmôt 342,70 € 17.01.2023
1010000143/2023 51173557 strážne, bezpečnostné a informačné služby 451,04 € 31.03.2023
1010000142/2023 31821987 prevzatie európskych noriem 75,00 € 14.02.2023
1010000141/2023 31821987 prevzatie európskych noriem 125,00 € 14.02.2023
1010000140/2023 31821987 prevzatie európskych noriem 75,00 € 14.02.2023
1010000139/2023 31821987 prevzatie európskych noriem 150,00 € 14.02.2023
1010000138/2023 53303342 vykonanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a ročnej odbornej skúšky pre zabezpečovací systém 1200,00 € 20.03.2023
1010000137/2023 46301160 letenky 365,00 € 05.04.2023
1010000136/2023 46301160 letenky 519,30 € 30.03.2023
1010000134/2023 35850370 vodné, stočné, zrážky 3031,78 € 31.03.2023
1010000133/2023 44330235 organizácia workshopu 280,00 € 28.03.2023
1010000132/2023 36409154 válanda 441,00 € 28.03.2023
1010000131/2023 35800861 balík služieb CV 50 298,80 € 28.03.2023
1010000130/2023 45674515 PVC reklamné tabule 408,95 € 29.03.2023
1010000129/2023 44643004 nájom skladových priestorov 448,13 € 06.04.2023
1010000128/2023 44643004 nájom skladových priestorov 49,79 € 06.04.2023
1010000127/2023 46048286 servis okien - výmena tesn. 624,00 € 29.03.2023
1010000126/2023 35528290 školenie 48,00 € 05.04.2023
1010000125/2023 35528290 školenie 684,10 € 05.04.2023
1010000124/2023 36277151 umývačka riadu, chladnička 617,00 € 21.03.2023
1010000123/2023 35860251 servis SMV 335,04 € 20.03.2023
1010000122/2023 50638068 obsluha plynovej kotolne 03/2023 396,00 € 11.04.2023
1010000121/2023 50638068 obsluha plynovej kotolne 02/2023 396,00 € 11.04.2023
1010000120/2023 50638068 obsluha plynovej kotolne 01/2023 396,00 € 31.01.2023
1010000119/2023 35850370 vodné, stočné, zrážky 496,83 € 31.01.2023
1010000118/2023 35680202 internetové služby 01/2023 853,21 € 03.02.2023
1010000117/2023 30814677 údržba a servis tlač. zariadení 252,90 € 06.02.2023
1010000116/2023 35763469 telekomunikačné služby 12,00 € 05.04.2023
1010000115/2023 35763469 telekomunikačné služby 03/2023 503,15 € 05.04.2023
1010000114/2023 31338976 podanie príkazu na presun CP 120,00 € 01.03.2023
1010000113/2023 35850370 vodné, stočné, zrážky 82,68 € 17.03.2023
1010000112/2023 35850370 vodné, stočné, zrážky 211,20 € 17.03.2023
1010000111/2023 23-1352024 ASTM_royalties 69,45 € 07.03.2023
1010000110/2023 54415021 prevzatie eu noriem 490,00 € 14.02.2023
1010000109/2023 35680202 internetové služby 02/2023 855,37 € 03.03.2023
1010000108/2023 30814677 údržba a servis tlač. zariadení 30,57 € 02.03.2023
1010000106/2023 35836644 dezatizačné, upratovacie práce 02/2023 928,00 € 08.03.2023
1010000105/2023 44925417 spotrebný materiál do tlačiarní 682,44 € 13.03.2023
1010000104/2023 50422057 zimná údržba 590,00 € 13.03.2023
1010000103/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 262,50 € 14.03.2023
1010000102/2023 52078655 techn. a programát. podpora webového sídla 360,00 € 16.03.2023
1010000101/2023 35900831 školenie 84,00 € 16.03.2023
1010000100/2023 31821987 prevzatie eu noriem 275,00 € 16.03.2023
1010000099/2023 31821987 prevzatie eu noriem 150,00 € 16.03.2023
1010000098/2023 31701043 prevzatie európskych noriem 65,00 € 21.03.2023
1010000097/2023 36631124 poštové služby 02/2023 932,50 € 09.03.2023
1010000096/2023 11906022 servis žacieho stroja KUBOTA 344,44 € 17.03.2023
1010000095/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 137,50 € 28.03.2023
1010000094/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 190,00 € 28.03.2023
1010000093/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 100,00 € 28.03.2023
1010000092/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 140,62 € 28.03.2023
1010000091/2023 22692517 prevzatie európskych noriem 156,25 € 28.03.2023
1010000090/2023 31322832 čerpanie pohonných hmôt 834,61 € 17.03.2023
1010000089/2023 31322832 čerpanie pohonných hmôt 803,97 € 03.03.2023
1010000088/2023 36660248 služby tech. a tel. podpory 01/2023 500,00 € 06.03.2023
1010000087/2023 36660248 služby tech. a tel. podpory 02/2023 500,00 € 06.03.2023
1010000086/2023 35763469 telekomunikačné služby 01/2023 12,00 € 01.02.2023
1010000085/2023 35763469 telekomunikačné služby 01/2023 553,55 € 01.02.2023
1010000083/2023 44483767 elektrina 02/2023 783,00 € 01.03.2023
1010000082/2023 51173557 strážne, bezpečnostné a informačné služby 761,92 € 05.03.2023
1010000070/2023 30810701 nastavenie analyzátora dychu 199,00 € 23.01.2023
1010000069/2023 35860251 servis SMV 61,33 € 09.01.2023
1010000068/2023 43874801 úprava dochádzkového systému 180,00 € 22.02.2023
1010000067/2023 31682731 pauš. popl. za servis. činnosť 340,80 € 31.01.2023
1010000066/2023 35745274 monitoring médií 01/2023 391,20 € 28.02.2023
1010000065/2023 31367291 servis a údržba výťahov 01/2023 246,00 € 03.02.2023
1010000064/2023 35900831 školenie 88,00 € 01.03.2023
1010000062/2023 36249254 ubytovanie 840,00 € 28.02.2023
1010000061/2023 35745274 monitoring médií 02/2023 391,20 € 28.02.2023
1010000060/2023 31367291 servis a údržba výťahov 02/2023 246,00 € 01.03.2023
1010000059/2023 31682731 pauš. popl. za servis. činnosť 340,80 € 02.03.2023
1010000058/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 185,50 € 28.02.2023
1010000057/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 255,00 € 28.02.2023
1010000056/2023 43104070 školenie vodičov referentov 108,90 € 27.02.2023
1010000055/2023 43104070 školenie vodiča referenta 9,90 € 27.02.2023
1010000054/2023 51445450 káva 143,10 € 08.03.2023
1010000053/2023 51445450 káva 101,70 € 06.02.2023
1010000052/2023 35860251 servis SMV 498,00 € 27.02.2023
1010000051/2023 35850370 vodné, stočné, zrážky 340,22 € 01.03.2023
1010000050/2023 35743468 inštalácia tlačiarne 72,00 € 28.02.2023
1010000049/2023 46301160 letenky 407,04 € 28.02.2023
1010000048/2023 46301160 letenky 597,41 € 03.03.2023
1010000047/2023 46301160 letenky 463,00 € 27.02.2023
1010000046/2023 52839052 II.etapa - Aktiv. impl. a testov. (KYB) 0,00 € 26.01.2023
1010000045/2023 36631124 poštové služby 01/2023 668,85 € 09.02.2023
1010000044/2023 34103201 revízia požiarnej techniky 573,72 € 14.03.2023
1010000043/2023 31322832 čerpanie pohonných hmôt 668,56 € 17.02.2023
1010000042/2023 31322832 čerpanie pohonných hmôt 892,49 € 03.02.2023
1010000041/2023 30810701 refakturácia - služby pravidelnej EPS 01/2023 38,24 € 22.02.2023
1010000040/2023 30810701 tepelná energia - refakturácia 01/2023 575,01 € 20.02.2023
1010000038/2023 35850370 vodné, stočné, zrážky 127,58 € 16.02.2023
1010000037/2023 35763469 telekomunikačné služby 02/2023 490,58 € 09.03.2023
1010000036/2023 35763469 telekomunikačné služby 02/2023 12,00 € 06.03.2023
1010000035/2023 44457626 bezpečnostné dvere vrátanej montáže 967,60 € 01.02.2023
1010000034/2023 26043319 predĺženie domény 11,90 € 15.02.2023
1010000033/2023 53528654 el. stravné karty - kredit 03/2023 643,68 € 02.03.2023
1010000032/2023 35810734 IT príslušenstvo 86,36 € 24.02.2023
1010000031/2023 51173557 strážne, bezpečnostné a informačné služby 846,24 € 08.02.2023
1010000028/2023 50559338 prekladateľské služby 48,00 € 17.02.2023
1010000027/2023 34524258 prevzatie európskych noriem 112,50 € 15.02.2023
1010000026/2023 36249254 ubytovanie 128,00 € 24.02.2023
1010000025/2023 35860251 servis SMV 116,50 € 13.02.2023
1010000024/2023 35860251 servis SMV 306,96 € 13.02.2023
1010000023/2023 35860251 servis SMV 144,44 € 13.02.2023
1010000022/2023 35860251 servis SMV 607,70 € 14.02.2023
1010000021/2023 35966742 ubytovanie 148,00 € 23.02.2023
1010000020/2023 31356958 dvojročné predplatné časopisu CHIP 142,00 € 15.02.2023
1010000018/2023 50422057 zimná údržba 820,00 € 07.02.2023
1010000017/2023 35919001 diaľničné známky 450,00 € 26.01.2023
1010000016/2023 35836644 upratovacie práce 01/2023 928,00 € 09.02.2023
1010000015/2023 44643004 nájom skladových priestorov 373,44 € 03.01.2023
1010000014/2023 44643004 nájom skladových priestorov 49,79 € 03.01.2023
1010000013/2023 30810701 tepelná energia - refakturácia 508,51 € 10.03.2023
1010000012/2023 48286621 služby plánovanej technickej podpory 990,00 € 09.02.2023
1010000011/2023 52512037 zber, odvoz a likvidácia vyradeného majetku 150,00 € 14.02.2023
1010000010/2023 35860251 servis SMV 896,89 € 13.02.2023
1010000009/2023 52108309 pracovné oblečenie 575,79 € 09.02.2023
1010000008/2023 47738600 diagnostika závady, dodanie a inštalácia vysielačov 234,00 € 03.02.2023
1010000006/2023 53528654 el. stravné karty - kredit 429,28 € 02.02.2023
1010000005/2023 43874801 úprava dochádzkového systému 304,00 € 02.02.2023
1010000004/2023 53528654 el. stravné karty - kredit 65,97 € 03.02.2023
1010000003/2023 47100206 prevzatie európskych noriem 319,00 € 24.01.2023
1010000002/2023 53303342 vykonanie mimoriadneho servisného zásahu na poplašnom systéme 150,00 € 19.01.2023
1010000001/2023 43874801 servisná podpora 506,33 € 10.01.2023