Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Objednávky a faktúry
  3. Faktúry v roku 2018

Faktúry v roku 2018

Číslo faktúry IČO dodávateľa Popis plnenia Celková hodnota Dátum doručenia
0000320010/2018 36403008 dobropis - plyn 2018 1863,30 € 18.01.2019
0000320009/2018 31396674 Vratené stravné lístky 951,22 € 20.12.2018
0000320008/2018 46301160 Asiana_storno letenky Sle 56,52 € 25.10.2018
0000320006/2018 35763469 Slovak Telekom_dobropis 4,99 € 27.07.2018
0000320005/2018 35763469 dobropisk fa 8207977873 140,73 € 17.07.2018
0000320004/2018 35848863 O2_dobropis 739,10 € 13.07.2018
0000320003/2018 35848863 O2_dobropis 592,36 € 13.07.2018
0000320002/2018 36403008 SSE_el.energia 4/18 Karlo 82,62 € 15.05.2018
0000320001/2018 46068864 AAA Autopožičovňa_dobropi 482,02 € 02.03.2018
0000310887/2018 36403008 SSE plyn 2018 15400,00 € 18.01.2019
0000310886/2018 31338976 popl. za vedenie účtu CP 432,00 € 18.01.2019
0000310885/2018 6578705 dátový obsah, 4Q 2018 30120,00 CZK 23.01.2019
0000310884/2018 0 DIN predaj noriem 4 Q2018 201,28 € 24.01.2019
0000310883/2018 35848863 hlasové a dát. služby 517,76 € 16.01.2019
0000310882/2018 0 Poplatky za aut. práva 4Q 1012,20 CHF 21.01.2019
0000310881/2018 36978663 revízia výťahov 142,13 € 16.01.2019
0000310880/2018 30810701 dod. tepla Karloveská 6914,88 € 15.01.2019
0000310879/2018 35714271 servis, údržba kopírok 995,00 € 15.01.2019
0000310878/2018 36631124 pošt. pr. výplatné- úver 1043,00 € 15.01.2019
0000310877/2018 35850370 vodnéstočné Štefanovičova 91,39 € 15.01.2019
0000310876/2018 36287229 školenie 207,00 € 10.01.2019
0000310875/2018 31394981 prev. web sídla a služby 120,00 € 11.01.2019
0000310874/2018 35754117 bezpečnostné služby 12/18 144,00 € 11.01.2019
0000310873/2018 46068864 upratov. práce 12/2018 1358,40 € 11.01.2019
0000310872/2018 36660248 služby tech.podpory, údrž 1500,00 € 10.01.2019
0000310871/2018 46303502 server housing 12/2018 191,20 € 09.01.2019
0000310870/2018 35850370 vodné,stoč,zrážky, Karlov 3641,87 € 10.01.2019
0000310869/2018 36403008 elektr. ener. Štefan. ned 100,38 € 10.01.2019
0000310868/2018 36403008 elektr.energia Štefanovič 738,00 € 10.01.2019
0000310867/2018 36403008 elektr. energia - nedopl. 2995,23 € 08.01.2019
0000310866/2018 36403008 elekt. energia Karloveská 12862,00 € 08.01.2019
0000310865/2018 35763469 hlas. dátové služby 680,27 € 07.01.2019
0000310864/2018 31592503 školenie 19.12.2018 78,00 € 28.12.2018
0000310863/2018 31322832 paliv. karty PHL, 12/2018 496,92 € 04.01.2019
0000310862/2018 47669217 Maintenance 12/2018 144,00 € 04.01.2019
0000310861/2018 35850370 zrážky 12/2018 Štefanov. 50,87 € 04.01.2019
0000310860/2018 35919001 diaľničné známky r. 2019 500,00 € 03.01.2019
0000310859/2018 34537139 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 02.01.2019
0000310858/2018 31359884 montáž čítačiek 2242,80 € 21.12.2018
0000310857/2018 17324211 montáž sním. čidla 100,00 € 21.12.2018
0000310856/2018 36361127 výmena zámku, vchod.dvere 132,00 € 21.12.2018
0000310855/2018 51445450 dr. nákup 103,20 € 18.12.2018
0000310854/2018 45952671 dr. nákup, repre 536,68 € 17.12.2018
0000310853/2018 36631124 Denník PRAVDA 2019 162,66 € 11.01.2018
0000310852/2018 36605735 úprava stav. priestor. 3983,89 € 20.12.2018
0000310851/2018 36978663 oprava výťahu, Štefan. 176,40 € 20.12.2018
0000310850/2018 37393774 výroba etuí 36,00 € 20.12.2018
0000310849/2018 31322832 paliv.. karty, tankov. sl 365,07 € 19.12.2018
0000310848/2018 31338551 bizhub C 658, tonery 6597,60 € 19.12.2018
0000310847/2018 45349291 školenie int. audit. 2520,00 € 19.12.2018
0000310846/2018 36660248 odstr. problému zobrazov. 274,80 € 19.12.2018
0000310845/2018 35772581 techn. akust. vybavenie 9930,79 € 19.12.2018
0000310844/2018 46945415 záložný zdroj UPS LEGRAND 3390,55 € 19.12.2018
0000310843/2018 35955333 skartovací stroj 654,00 € 19.12.2018
0000310842/2018 35860251 oprava služ. voz. 4262,59 € 18.12.2018
0000310841/2018 35731761 realiz. vzduchotechniky 128296,79 € 18.12.2018
0000310840/2018 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 17.12.2018
0000310839/2018 45952671 drobný nákup 12,46 € 07.11.2018
0000310838/2018 47738600 oprava závory 294,96 € 18.12.2018
0000310837/2018 45952671 METRO, nákup repre, obč. 320,81 € 17.12.2018
0000310836/2018 45952671 METRO, nákup repre, obč. 171,79 € 17.12.2018
0000310835/2018 45952671 METRO, nákup repre, obč. 184,42 € 17.12.2018
0000310834/2018 36754145 por. konzult. služby 150,00 € 17.12.2018
0000310833/2018 45956316 poskyt. služby -kvalita 5454,30 € 17.12.2018
0000310832/2018 45704848 oprava zabezp. systému 537,65 € 17.12.2018
0000310831/2018 35850370 vodné,stočné Štefanovič. 106,99 € 17.12.2018
0000310830/2018 36631124 výplatné-úver 11/2018 994,20 € 17.12.2018
0000310829/2018 30810701 ref. tep. energia 11/2018 5763,34 € 17.12.2018
0000310828/2018 35848863 hlas. a dátové služby 603,04 € 17.12.2018
0000310827/2018 0 členský príspev. 2019 56306,00 € 31.12.2018
0000310826/2018 35714271 servis,údržba kopír. stro 1279,98 € 18.12.2018
0000310825/2018 35900831 školenie, účast. popl. 118,00 € 17.12.2018
0000310824/2018 10448 plaketa, výroba ceny Kemp 1560,00 € 17.12.2018
0000310823/2018 35860251 oprava služ. voz. 159,66 € 17.12.2018
0000310822/2018 36361127 oprava výťah. dverí 300,00 € 17.12.2018
0000310821/2018 50047728 premiet. technika 1453,85 € 17.12.2018
0000310820/2018 46380434 školenie 298,80 € 12.12.2018
0000310819/2018 36287229 školenie 87,00 € 12.12.2018
0000310818/2018 46279491 interaktívna zostava 1720,00 € 12.12.2018
0000310817/2018 35122706 publikov. odborných aktiv 960,00 € 12.12.2018
0000310816/2018 50701789 Notebook,set kláves. moni 19600,00 € 11.12.2018
0000310815/2018 35777885 propag. materiály 1706,40 € 12.12.2018
0000310814/2018 0 členský popl. 2019 71225,00 € 12.12.2018
0000310813/2018 0 členský popl. 2019 33859,00 € 12.12.2018
0000310812/2018 31701043 Prevzatie eu. normy prek. 1147,00 € 11.12.2018
0000310811/2018 36902489 Prevzatie eu. normy prek. 175,00 € 11.12.2018
0000310810/2018 35850370 vodné,stočné, zrážky 3399,00 € 11.12.2018
0000310809/2018 35754117 bezpeč. služby 11/2018 144,00 € 11.12.2018
0000310808/2018 31338551 multif. zariad. tonery 5580,00 € 12.12.2018
0000310807/2018 46303502 server housing 191,20 € 11.12.2018
0000310806/2018 30810701 správa a údržba majetku ( 24521,52 € 11.12.2018
0000310805/2018 35743468 kapac. a výkon servera 9994,80 € 12.12.2018
0000310804/2018 35719192 ubytovanie 500,00 € 11.12.2018
0000310803/2018 34458042 oprava lepičky Horizon 50,00 € 11.12.2018
0000310802/2018 35268603 servis roliet, Karloveská 1680,60 € 11.12.2018
0000310801/2018 35268603 servis plast.okien 535,80 € 11.12.2018
0000310800/2018 35715782 catering, prac. porada 2422,08 € 11.12.2018
0000310799/2018 37954521 podpora činnosti TV 3200,00 € 10.12.2018
0000310798/2018 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 10.12.2018
0000310797/2018 46068864 upratov. práce 11/2018 1358,40 € 10.12.2018
0000310796/2018 30809673 ref. nákladov 220,81 € 04.12.2018
0000310795/2018 36249254 ubytovanie 125,00 € 10.12.2018
0000310794/2018 45992371 revízia komínov, Štefan. 72,00 € 10.12.2018
0000310793/2018 36403008 nedopl. elektr. Štefanov 150,17 € 07.12.2018
0000310792/2018 36403008 elektr. Štefanov. 738,00 € 07.12.2018
0000310791/2018 36403008 nedopl. elektr.Karloveská 1761,62 € 07.12.2018
0000310790/2018 36403008 el. energia, Karloveská 12862,00 € 07.12.2018
0000310789/2018 35763469 hlasové a dátové služby 724,96 € 07.12.2018
0000310788/2018 32627211 kalendáre, diáre 2019 820,55 € 07.12.2018
0000310787/2018 31395937 fotoap. s príslušenstvom 427,45 € 10.12.2018
0000310786/2018 46301160 obojsm. letenka 694,74 € 10.12.2018
0000310785/2018 34537139 obsluha kotolne 396,00 € 04.12.2018
0000310784/2018 37954521 refakt. nákladov ZPC Schr 1508,61 € 04.12.2018
0000310783/2018 43055656 prenosný ozvuč. systém 236,00 € 06.12.2018
0000310782/2018 36574015 stoličky s podrúčkami 1159,20 € 06.12.2018
0000310781/2018 32627211 novoročenky 2019 1151,20 € 07.12.2018
0000310780/2018 31322832 PHL paliv. karty 847,30 € 05.12.2018
0000310779/2018 36719927 TV technika 958,60 € 06.12.2018
0000310778/2018 35800861 zverejnenie VK, inzercia 189,60 € 06.12.2018
0000310777/2018 37954521 Metod. expert. prieskumu 5280,00 € 05.12.2018
0000310776/2018 35850370 zrážky, Štefanovičova 49,76 € 06.12.2018
0000310775/2018 47669217 Maintenance 144,00 € 06.12.2018
0000310774/2018 45952671 METRO, repre 169,13 € 06.12.2018
0000310773/2018 61855057 licencia IBM Informix 1740,20 € 05.12.2018
0000310772/2018 36287229 školenie 87,00 € 05.12.2018
0000310771/2018 31402666 catering NC za kvalitu 7518,60 € 03.12.2018
0000310770/2018 0 členské IEC na rok 2019 55700,00 CHF 19.11.2018
0000310767/2018 46301160 obojsm. letenka 537,74 € 30.11.2018
0000310766/2018 46301160 obojsm. letenka 477,74 € 30.11.2018
0000310765/2018 35684453 revízia alarmu 108,00 € 29.11.2018
0000310763/2018 41100531 Prevz.eu. nor. prek-revíz 500,00 € 28.11.2018
0000310762/2018 41100531 Prevz.eu. nor. prek-revíz 220,00 € 28.11.2018
0000310761/2018 0 Prevzatie eu.noriem prek. 355,00 € 29.11.2018
0000310760/2018 44029021 Prevz.eu. nor. prek-revíz 990,00 € 29.11.2018
0000310759/2018 623806 Prevz.eu. nor. prek-revíz 190,00 € 29.11.2018
0000310758/2018 623806 Prevz.eu. nor. prek-revíz 195,00 € 29.11.2018
0000310757/2018 623806 Prevz.eu. nor. prek-revíz 90,00 € 29.11.2018
0000310756/2018 397563 Prevzatie medzin. noriem 1600,00 € 29.11.2018
0000310755/2018 397563 Prevzatie medzin. noriem 950,00 € 29.11.2018
0000310754/2018 31436323 prevzatie EU noriem-prekl 950,00 € 26.11.2018
0000310753/2018 42139473 zmluva o dielo 4300,00 € 23.11.2018
0000310752/2018 35122706 Grafic. a tlačiar. práce 8748,00 € 26.11.2018
0000310751/2018 43895247 Vypr. návrhu STN EN 475,00 € 27.11.2018
0000310750/2018 50137387 Prevzatie eu. noriem 576,00 € 27.11.2018
0000310749/2018 50137387 Prevzatie eu. noriem 1070,00 € 27.11.2018
0000310748/2018 42270596 Preklad normy STN 775,00 € 23.11.2018
0000310747/2018 156850 Prevzatie eu. noriem-rev. 287,50 € 23.11.2018
0000310746/2018 46815783 prevzatie STN noriem 1155,00 € 22.11.2018
0000310745/2018 0 Ročný poplatok 2018-2019 150,00 € 23.11.2018
0000310744/2018 51895391 umelecké vystúpenie 3800,00 € 26.11.2018
0000310743/2018 36287229 školenie 59,00 € 26.11.2018
0000310742/2018 0 ubytovanie 389,30 € 26.11.2018
0000310741/2018 47100206 prevzatie eu.normy 250,00 € 22.11.2018
0000310740/2018 46227857 prevzatie eu.normy 250,00 € 22.11.2018
0000310739/2018 156850 prevzatie eu.normy 100,00 € 23.11.2018
0000310738/2018 40960650 prevzatie eu.normy 1125,00 € 23.11.2018
0000310737/2018 40960650 prevzatie eu.normy 938,00 € 23.11.2018
0000310736/2018 35800861 zverejnenie VK 106,80 € 22.11.2018
0000310735/2018 0 príspevok členského štátu 14000,00 € 13.11.2018
0000310734/2018 36287229 vzdelávacie služby 158,00 € 22.11.2018
0000310733/2018 35860251 prezutie pneumatík 514,39 € 21.11.2018
0000310732/2018 47521295 kurz 69,00 € 21.11.2018
0000310731/2018 31322832 PHM 512,60 € 20.11.2018
0000310730/2018 0 prevzatie eu.normy 175,00 € 20.11.2018
0000310729/2018 0 prevzatie eu.normy 350,00 € 20.11.2018
0000310728/2018 31821987 prevzatie eu.normy 612,50 € 20.11.2018
0000310727/2018 31821987 prevzatie eu.normy 512,00 € 20.11.2018
0000310726/2018 31821987 prevzatie eu.normy 431,00 € 20.11.2018
0000310725/2018 31821987 prevzatie eu.normy 900,00 € 20.11.2018
0000310723/2018 35971967 Vyjadrenie o exist. PTZ 17,00 € 20.11.2018
0000310722/2018 47408197 prevzatie eu.noriem prekl 400,00 € 19.11.2018
0000310721/2018 30810701 refakt.nákladov na teplo 5661,92 € 19.11.2018
0000310720/2018 30810701 správa a údržba majetku 24521,52 € 19.11.2018
0000310719/2018 45952671 drobný nákup 124,55 € 19.11.2018
0000310718/2018 36910813 kancelárske vybavenie 897,60 € 20.11.2018
0000310717/2018 47256281 predplatné Trend 85,00 € 20.11.2018
0000310716/2018 46301160 Letenka 457,74 € 09.10.2018
0000310715/2018 44551304 ubytovanie 178,00 € 11.10.2018
0000310714/2018 35800861 inzerát 94,80 € 20.11.2018
0000310713/2018 36902489 prevzatie eu. noriem 1025,00 € 19.11.2018
0000310712/2018 35763469 vyjadr. k existencii TZ 16,99 € 09.11.2018
0000310711/2018 46301160 Letenka 714,74 € 16.11.2018
0000310710/2018 42128277 právne služby 1344,00 € 16.11.2018
0000310709/2018 34249567 prevzatie eu.normy 475,00 € 16.11.2018
0000310708/2018 33246441 prevzatie eu.normy 2295,00 € 16.11.2018
0000310707/2018 31396674 jedálne kupóny 4775,04 € 16.11.2018
0000310706/2018 46893971 prevzatie eu.normy 125,00 € 15.11.2018
0000310705/2018 46893971 prevzatie eu.normy 135,00 € 15.11.2018
0000310704/2018 46893971 prevzatie eu.normy 165,00 € 15.11.2018
0000310703/2018 43803334 špeciálne gotech.práce 600,00 € 13.11.2018
0000310702/2018 43803334 vykonávanie geotech.prác 625,00 € 13.11.2018
0000310701/2018 43803334 špec.geotechnické práce 250,00 € 13.11.2018
0000310700/2018 35848863 Hlasové a dátové služ. 519,14 € 15.11.2018
0000310699/2018 35839465 prevzatie eu.normy 475,00 € 15.11.2018
0000310698/2018 46893971 prevzatie eu.normy-rev. 220,00 € 15.11.2018
0000310697/2018 0 ISO členské 2019 63752,00 CHF 07.11.2018
0000310696/2018 57380 TSÚ Piešťany údržba web s 950,00 € 15.11.2018
0000310694/2018 45952671 METRO dr. nákup, repre 4,20 € 15.11.2018
0000310693/2018 45952671 Metro, nákup repre 21,12 € 11.11.2018
0000310692/2018 46303502 server housing 191,20 € 14.11.2018
0000310691/2018 36631124 pošt. prieč. výplat. úver 987,45 € 13.11.2018
0000310690/2018 35850370 vodné,stočné,Štefanovič. 89,16 € 13.11.2018
0000310689/2018 35714271 Servis a údržba kopírok - 1088,18 € 13.11.2018
0000310688/2018 45503249 knižné publik. reprez. úč 14,82 € 13.11.2018
0000310687/2018 35849274 sklenené symboly 3168,00 € 14.11.2018
0000310686/2018 35897821 obojsmer. letenka 437,28 € 13.11.2018
0000310685/2018 35860251 oprava služ. vozidla 734,14 € 13.11.2018
0000310684/2018 30227852 prev. eu noriem prekladom 2250,00 € 09.11.2018
0000310683/2018 33575924 preklad normy ISO 1425,00 € 09.11.2018
0000310682/2018 397687 prev. eu noriem prekladom 262,50 € 09.11.2018
0000310681/2018 397687 prevz. eu noriem preklad 112,50 € 09.11.2018
0000310680/2018 397687 prevzatie eu noriem prekl 325,00 € 09.11.2018
0000310679/2018 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 09.11.2018
0000310678/2018 51445450 Xcoffee_nákup kávy 103,20 € 07.11.2018
0000310677/2018 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 240,93 € 07.11.2018
0000310675/2018 43104070 školenie vodičov, referen 39,60 € 12.11.2018
0000310674/2018 35754117 bezpečn. služby 10/2018 144,00 € 12.11.2018
0000310673/2018 35850370 vodné,stočné, zrážky, Kar 3011,06 € 12.11.2018
0000310672/2018 46068864 uprat. čistiace práce 1358,40 € 12.11.2018
0000310671/2018 47669217 Maintenance 10/2018 144,00 € 09.11.2018
0000310670/2018 36605735 oprava podl. infocentrum 1998,26 € 09.11.2018
0000310669/2018 35763469 vyjadr. k existencii TZ 16,99 € 24.10.2018
0000310668/2018 35971967 vyjadr. k inž. sieťam 17,00 € 24.10.2018
0000310667/2018 31396674 jed. kupóny 11/2018 8595,07 € 07.11.2018
0000310666/2018 35763469 hlas. dát. služby 705,06 € 07.11.2018
0000310665/2018 35850370 zrážky Štefanovič.8/18 50,87 € 07.11.2018
0000310664/2018 35800861 zverejnenie výber.konania 106,80 € 08.11.2018
0000310663/2018 36287229 školenie 7.11.18 79,00 € 08.11.2018
0000310662/2018 13965875 prevzatie eu noriem 2509,50 € 07.11.2018
0000310661/2018 36754145 porad. a konzult. služby 420,00 € 08.11.2018
0000310660/2018 36660248 služby technickej a telef 1500,00 € 07.11.2018
0000310659/2018 36249254 ubytovanie 125,00 € 07.11.2018
0000310658/2018 35897821 jednosm. letenka 347,31 € 31.10.2018
0000310657/2018 35897821 jednosm. letenka 218,18 € 31.10.2018
0000310656/2018 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 184,84 € 07.11.2018
0000310655/2018 31322832 PHL paliv. karty 675,52 € 06.11.2018
0000310654/2018 17328373 nákl. Svet. deň normaliz. 200,00 € 06.11.2018
0000310653/2018 42137004 školenie 45,00 € 06.11.2018
0000310652/2018 35719192 ubytovanie Brusel 87,00 € 05.11.2018
0000310651/2018 36403008 SSE_el.energia_Karloveská 1447,84 € 05.11.2018
0000310650/2018 36403008 SSE_el.energia_Karloveská 12862,00 € 05.11.2018
0000310649/2018 36403008 SSE_el.energia_Štefanovič 96,22 € 05.11.2018
0000310648/2018 36403008 SE_el.energia_Štefanovičo 738,00 € 05.11.2018
0000310647/2018 17328373 účast. popl.Sv. deň norm. 750,00 € 06.11.2018
0000310646/2018 34537139 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 05.11.2018
0000310645/2018 40960650 prevzatie eu. noriem prek 200,00 € 05.11.2018
0000310644/2018 45503249 knižné publikácie 800,00 € 25.10.2018
0000310643/2018 35900831 školenie, seminár infozák 79,00 € 29.10.2018
0000310642/2018 37954521 refakt. nákladov 1171,68 € 31.10.2018
0000310641/2018 45952671 Metro, dr. nákup repre 94,46 € 25.10.2018
0000310640/2018 46301160 letenka 250,94 € 23.10.2018
0000310639/2018 46301160 jednosm. letenka 153,80 € 23.10.2018
0000310637/2018 40960650 prevzatie eu. noriem prek 113,00 € 22.10.2018
0000310636/2018 43803334 prevzatie eu. noriem prek 675,00 € 22.10.2018
0000310635/2018 43803334 prevzatie eu. noriem prek 687,50 € 22.10.2018
0000310634/2018 43803334 prevzatie eu. noriem prek 700,00 € 22.10.2018
0000310633/2018 36978663 údržba výťahov 96,77 € 08.10.2018
0000310632/2018 31322832 Slovnaft_PHL - paliv. kar 516,08 € 22.10.2018
0000310631/2018 46301160 obojsm. letenka 252,91 € 22.10.2018
0000310630/2018 47457104 ocenenie s kazetou 200,00 € 22.10.2018
0000310629/2018 35849509 Celofirem riadenie rizík 426,60 € 16.10.2018
0000310628/2018 30810701 správa, údržba majetku 24521,52 € 16.10.2018
0000310627/2018 0 DIN predaj noriem 172,27 € 18.10.2018
0000310626/2018 6578705 dát. obsah 3. Q 2018 16980,00 CZK 17.10.2018
0000310625/2018 44643004 služby sklad. priestory 49,79 € 08.10.2018
0000310624/2018 44643004 Nájom skladové priestory 373,43 € 08.10.2018
0000310623/2018 47100206 prevzatie eu noriem prekl 1050,00 € 17.10.2018
0000310622/2018 0 Royalties, 3 Q 2018 396,00 CHF 11.10.2018
0000310621/2018 31560270 pneumatiky sl. voz. 451,68 € 15.10.2018
0000310620/2018 35848863 hlas. a dát. služby 519,38 € 15.10.2018
0000310619/2018 0 prevzatie eu. noriem 393,00 € 10.10.2018
0000310618/2018 42137004 odborný kurz 90,00 € 10.10.2018
0000310617/2018 0 EC_Royalties 3Q 2018 292,00 CHF 12.10.2018
0000310616/2018 36277151 spotrebič 246,04 € 15.10.2018
0000310615/2018 42128277 právne služby 9/2018 966,00 € 30.09.2018
0000310614/2018 35714271 servis a údržba kopír. 943,43 € 28.09.2018
0000310613/2018 36631124 pošt. prieč. výpl. úver 841,50 € 30.09.2018
0000310612/2018 35745223 prevzatie eu. noriem prek 100,00 € 10.10.2018
0000310611/2018 17380464 prevzatie eu. noriem 112,50 € 10.10.2018
0000310610/2018 30810701 SMÚ_refakt.nákladov tep. 2194,45 € 30.09.2018
0000310609/2018 35850370 vodné, stočné, Štefan. 86,93 € 28.09.2018
0000310608/2018 36754145 porad. a konz. služby 60,00 € 30.09.2018
0000310607/2018 46301160 obojsm. letenka 683,80 € 11.10.2018
0000310606/2018 32627211 pečiatka, štočok, dátumov 64,44 € 10.10.2018
0000310605/2018 36249254 ubytovanie 289,00 € 05.10.2018
0000310604/2018 47738600 výmena motora 334,80 € 08.10.2018
0000310603/2018 35860251 oprava služ. voz. 206,69 € 05.10.2018
0000310602/2018 35763469 ST_hlasové a dát. služby 722,83 € 01.10.2018
0000310601/2018 46303502 server housing 191,20 € 03.10.2018
0000310600/2018 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 133,54 € 08.10.2018
0000310599/2018 48261068 oprava kávovaru 84,00 € 04.10.2018
0000310598/2018 36403008 el. energia, Karlov. 434,65 € 30.09.2018
0000310597/2018 36403008 ele. energia, Karloveská 12862,00 € 30.09.2018
0000310596/2018 35850370 vodné,stočné, zrážky, Kar 3144,90 € 30.09.2018
0000310595/2018 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 30.09.2018
0000310594/2018 31394981 prev. web sídla a služby 148,68 € 30.09.2018
0000310593/2018 32627211 samolep. etikety biele 43,20 € 05.10.2018
0000310592/2018 31322832 PHL paliv. karty služ.voz 800,40 € 03.10.2018
0000310591/2018 36403008 nedoplat. el. energia, Št 36,58 € 04.10.2018
0000310590/2018 36403008 el. energia Štefan. 738,00 € 30.09.2018
0000310589/2018 46301160 poplat. za prebookov. let 120,00 € 05.10.2018
0000310588/2018 0 členský popl. 1400,00 € 04.10.2018
0000310587/2018 37954156 preklad STN 425,00 € 27.09.2018
0000310586/2018 47696028 počít. vybavenie HDD ST 288,00 € 05.10.2018
0000310585/2018 35850370 zrážky, Štefanovičova 49,76 € 30.09.2018
0000310584/2018 47669217 Maintenance 144,00 € 30.09.2018
0000310583/2018 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 30.09.2018
0000310582/2018 35754117 bezpečn. služby 144,00 € 30.09.2018
0000310581/2018 31402445 monitoring médií 516,00 € 30.09.2018
0000310580/2018 31396674 stravné poukážky 10/2018 8595,07 € 03.10.2018
0000310579/2018 35843136 visacky s klipom 48,12 € 04.10.2018
0000310578/2018 151700 havarijné poistenie 1801,88 € 27.09.2018
0000310577/2018 46301160 jednosm. letenka 218,86 € 02.10.2018
0000310576/2018 35897821 jednosm. letenka 418,03 € 02.10.2018
0000310575/2018 35897821 jednosm.letenka 100,13 € 27.09.2018
0000310574/2018 46301160 jednosm.letenka 349,94 € 27.09.2018
0000310573/2018 34537139 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 30.09.2018
0000310572/2018 36249254 ubytovanie 89,00 € 28.09.2018
0000310571/2018 36249254 ubytovanie 125,00 € 27.09.2018
0000310570/2018 28858506 čistiace tablety 58,67 € 19.09.2018
0000310569/2018 35900831 seminár ZFK 2 zamest. 148,00 € 25.09.2018
0000310568/2018 35860251 oprava služobného motorov 619,46 € 26.09.2018
0000310567/2018 45952671 METRO, dr. nákup, obč. 107,57 € 21.09.2018
0000310566/2018 151491 stravovav. občerstv.Častá 750,40 € 18.09.2018
0000310565/2018 151491 prenájom priestorov,Častá 77,00 € 18.09.2018
0000310564/2018 50262131 tonery Origin. žltý, čier 755,00 € 24.09.2018
0000310563/2018 43874801 Úprav.zobraz.hodín 58,80 € 17.09.2018
0000310562/2018 35719192 ubytovanie 231,00 € 25.09.2018
0000310561/2018 35897821 Letenka 222,21 € 25.09.2018
0000310560/2018 35897821 Letenka 183,36 € 25.09.2018
0000310559/2018 30810701 vykon.úloh správy,údržby 24521,52 € 20.09.2018
0000310558/2018 36902489 prevzatie eu.noriem prekl 725,00 € 20.09.2018
0000310557/2018 50242032 Seminár 72,00 € 02.10.2018
0000310556/2018 31406840 Deratizácia admin.budovy 192,00 € 12.09.2018
0000310555/2018 35860251 oprava a servis AUS 359,48 € 18.09.2018
0000310554/2018 33246441 prevz.eu.noriem prekladom 2155,00 € 19.09.2018
0000310553/2018 31322832 PHL paliv. karty 411,76 € 18.09.2018
0000310552/2018 0 Royalties 145,20 USD 11.09.2018
0000310551/2018 35714271 servis a údržba kopír. 907,19 € 31.08.2018
0000310550/2018 35848863 hlas. a dát. služby 583,20 € 14.09.2018
0000310549/2018 34887776 požiarna technika, has. p 180,00 € 11.09.2018
0000310548/2018 30222575 oprava ind. slučky 444,00 € 12.09.2018
0000310547/2018 36266833 Projektová dokumen. elekt 588,00 € 14.09.2018
0000310546/2018 36054241 Samsung Galaxy 3J 118,99 € 11.09.2018
0000310545/2018 35850370 vodné, stočné, Štefan. 95,84 € 31.08.2018
0000310544/2018 42128277 právne služby - 08/2018 1176,00 € 31.08.2018
0000310543/2018 40960650 prevzatie eu. noriem prek 300,00 € 11.09.2018
0000310542/2018 30810701 SMÚ_refakt.nákladov tep. 2115,90 € 31.08.2018
0000310541/2018 47604689 Preprava zamestnancov 275,00 € 13.09.2018
0000310540/2018 35268603 oprava exter. roliet Karl 700,80 € 14.09.2018
0000310539/2018 36631124 výplatné-úver, pošt. pr. 851,80 € 31.08.2018
0000310538/2018 35743468 DameWare Remote Support R 254,40 € 10.09.2018
0000310537/2018 35800861 uverejn. inzerátu 82,80 € 07.09.2018
0000310536/2018 45704848 servis. kontrola 360,00 € 06.09.2018
0000310535/2018 46303502 server housing 191,20 € 05.09.2018
0000310534/2018 35763469 hlas. a dátové služby 685,78 € 31.08.2018
0000310533/2018 36660248 služby tech.tel. podpory 1500,00 € 31.08.2018
0000310532/2018 35860251 oprava služ. motor. voz. 849,38 € 06.09.2018
0000310531/2018 36403008 SE_el.energia_Štefanovič. 126,72 € 31.08.2018
0000310530/2018 36403008 SSE_el.elektrina Štefanov 738,00 € 31.08.2018
0000310529/2018 36403008 SSE BA, SSE_el. elektrina 1389,45 € 31.08.2018
0000310528/2018 36403008 SSE BA, SSE_el. elektrina 12862,00 € 31.08.2018
0000310527/2018 35850370 vodné,stočné,zrážky, Karl 3178,25 € 31.08.2018
0000310526/2018 46068864 uprat. práce 8/2018 1358,40 € 31.08.2018
0000310525/2018 31394981 prevádzka web sídla, služ 120,00 € 31.08.2018
0000310524/2018 35850370 zrážky Štefanovičova 8/18 50,87 € 31.08.2018
0000310523/2018 47669217 Maintenance 144,00 € 31.08.2018
0000310522/2018 35754117 bezpečnostné služby 144,00 € 31.08.2018
0000310521/2018 31322832 PHM sl. voz. paliv. karty 431,74 € 31.08.2018
0000310517/2018 31396674 jed. kupóny 7640,06 € 04.09.2018
